*STR・INTペナルティ [#fe04db8a]
#contents


**基礎知識 [#t51756f9]
STRペナルティ = [ 武器ATK * 2 / 3] - [[STR / 10] ^ 2 * 4 / 武器レベル ]  ※[]内は小数点切捨て~
STRペナルティが0以下の場合はペナルティー無効となる。

INTペナルティ = [ ( 武器MATK + 精錬定数 * 精錬回数 ) * 2 / 3 ] - [ ( INT / 5 ) ^ 2 / 武器レベル ]  ※[]内は小数点切捨て~
INTペナルティが0以下の場合はペナルティー無効となる。
|~武器レベル|~精練定数|h
|1|2|
|2|3|
|3|5|
|4|7|


**片手杖 [#j8e84429]
|~正式名称|~武器LV|~ATK|~必要STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要INT(武器精錬値別)|h
|~|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|h
|~ロッド|1|15|20|30|25|25|25|25|25|30|30|30|30|30|30|
|~ワンド|2|25|30|45|40|40|45|45|45|45|50|50|50|50|50|
|~スタッフ|2|40|40|70|50|50|50|55|55|55|55|55|60|60|60|
|~アークワンド|3|60|60|95|70|75|75|75|80|80|80|85|85|85|85|
|~マイトスタッフ|3|130|90|100|75|75|75|80|80|80|85|85|85|85|90|
|~神官の杖|3|75|70|105|75|75|80|80|80|85|85|85|85|90|90|
|~骸骨の杖|3|40|50|110|75|80|80|80|85|85|85|85|90|90|90|
|~サバイバルロッド|3|50|50|120|80|80|85|85|85|85|90|90|90|95|95|
|~リリースオブウィッシュ|3|30|40|125|80|85|85|85|85|90|90|90|95|95|95|
|~スタッフオブピアーシング|3|80|70|145|85|90|90|90|95|95|95|95|100|100|100|
|~スタッフオブカーシング|3|60|60|170|95|95|95|100|100|100|100|105|105|105|105|
|~ラクリマスティック|3|30|40|180|95|100|100|100|100|105|105|105|105|110|110|
|~スタッフオブウィング|4|60|70|115|90|90|95|95|100|100|105|105|110|110|115|
|~ジェントルマンの杖|4|40|60|125|95|95|100|100|105|105|110|110|110|115|115|
|~グロリアスアークワンド|4|70|70|135|95|100|100|105|105|110|110|115|115|115|120|
|~グロリアス治癒の杖|4|70|70|135|95|100|100|105|105|110|110|115|115|115|120|
|~古代樹の杖|4|100|90|155|105|105|110|110|115|115|115|120|120|125|125|
|~茨の杖|4|60|70|160|105|110|110|110|115|115|120|120|120|125|125|
|~イレイサー|4|80|80|170|110|110|115|115|115|120|120|125|125|125|130|
|~スタッフオブオルド|4|30|50|170|110|110|115|115|115|120|120|125|125|125|130|
|~ラフィネスタッフ|3|30|40|180|95|100|100|100|100|105|105|105|105|110|110|
|~メンタルスティック|3|40|50|170|95|95|95|100|100|100|100|105|105|105|105|

**両手杖 [#yb803d6c]
|~正式名称|~武器LV|~ATK|~MATK|~必要STR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要INT(武器精錬値別)|h
|~正式名称|~武器LV|~ATK|~必要STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要INT(武器精錬値別)|h
|~|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|h
|~スタッフオブソウル|3|25|40|200|100|105|105|105|105|110|110|110|110|115|115|
|~ウィザードスタッフ|4|120|90|200|120|120|120|125|125|125|130|130|135|135|135|
|~グロリアスウィザードスタッフ|4|70|70|210|120|120|125|125|130|130|130|135|135|135|140|
|~クロノス|4|30|50|240|130|130|130|135|135|140|140|140|145|145|145|

**本 [#lf1a7107]
|~正式名称|~武器LV|~ATK|~MATK|~必要STR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要INT(武器精錬値別)|h
|~正式名称|~武器LV|~ATK|~必要STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要INT(武器精錬値別)|h
|~|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|h
|~大百科事典|3|110|80|100|75|75|75|80|80|80|85|85|85|85|90|
|~賢者の日記|3|100|80|120|80|80|85|85|85|85|90|90|90|95|95|
|~古代の魔法|3|30|40|140|85|85|90|90|90|95|95|95|95|100|100|
|~魔法の定石|3|60|60|160|90|95|95|95|95|100|100|100|100|105|105|
|~死神の名簿|4|137|100|100|85|85|90|90|95|95|100|100|105|105|110|
|~グロリアスタブレット|4|90|80|115|90|90|95|95|100|100|105|105|110|110|115|
|~グロリアス黙示録|4|90|80|115|90|90|95|95|100|100|105|105|110|110|115|
|~蛇蝎大全集|4|10|30|110|90|90|95|95|100|100|105|105|105|110|110|
|~冷気の魔法書|4|100|90|160|105|110|110|110|115|115|120|120|120|125|125|
|~運命の書|4|90|80|90|80|80|85|90|90|95|95|100|100|105|105|
|~雷神の系譜|4|90|80|130|95|100|100|100|105|105|110|110|115|115|120|
|~氷神の系譜|4|90|80|130|95|100|100|100|105|105|110|110|115|115|120|
|~炎神の系譜|4|90|80|130|95|100|100|100|105|105|110|110|115|115|120|
|~賢者の日記R|3|135|90|140|85|>|>|>|>|>|>|>|>|>|精錬不可|

**短剣 [#v0a710ad]
|~正式名称|~武器LV|~ATK|~MATK|~必要STR|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要INT(武器精錬値別)|h
|~正式名称|~武器LV|~ATK|~必要STR|~MATK|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~必要INT(武器精錬値別)|h
|~|~|~|~|~|+0|+1|+2|+3|+4|+5|+6|+7|+8|+9|+10|h
|~バゼラルド|4|70|70|105|85|90|90|95|95|100|100|105|105|110|110|
|~カウンターダガー|4|140|100|0|1|20|30|40|45|50|55|60|65|65|70|
|~クリス|3|107|80|70|60|65|65|65|70|70|75|75|75|80|80|
|~エンシェントダガー|4|107|90|120|90|95|95|100|100|105|105|110|110|115|115|
|~クリスナーガ|4|110|90|50|60|65|65|70|75|75|80|85|85|90|90|
|~カウンターダガーR|4|209|120|0|1|>|>|>|>|>|>|>|>|>|精錬不可|

トップ  編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード  新規 一覧 単語検索 最終更新  ヘルプ  最終更新のRSS