*旧効率狩場 &aname(R時狩場); [#lcac8e19]

一時代を共に過ごした仲間たちは今。

|~MOB名|~狩り方|~変更点備考|~BASE経験値|~JOB経験値|~HP|~要FREE|~狩場|h
|~ブラディウムゴーレム||超高DEF+超高ATK&br;一発5kはくらう|52,209|31|276,710|347|マヌクフィールド 02 (man_fild02)|
|~センチピード||討伐クエ撤廃のため需要低下&br;逆に捉えるとほぼ独占|14,454|2,456|27,851|362|カミダル山麓01 (dic_fild01)|
|~リンコ||カルボ(毒便)の需要増|54.864|24.882|240,871|360|スプレンディッドフィールド 01 (spl_fild01)|
|~フィラ||激痛|72.308|27.704|246.829|379|~|
|~一角スカラバ||数減少|6.621|2.210|36.500|346|スカラバホール (dic_dun02)|
|~双角スカラバ||~|7.904|2.574|42.071|363|~|
|~鹿角スカラバ||~|7.888|2.571|44.714|372|~|
|~剛角スカラバ||~|8.786|2.873|48.357|396|~|
|~ソードガーディアン||ATK大幅増加|51.884|21.674|152.533|386|トール火山ダンジョン 03 (thor_v03)|
|~ボウガーディアン|||40.542|13.238|120.404|403|~|
|~ビョルグ||ASS影葱増でc需要増|85.212|14.478|102.544|367|~|
|~インプ||二階撤去&br;一階とノーグ1に移動|3.619|1.550|44.572|288|トール火山ダンジョン 01 (thor_v01)|
|~アイスタイタン||HP増&br;高DEF&br;ゴーレム系の為JOB雀涙|12.583|15|68.200|323|氷の洞窟 03 (ice_dun03)|
|~ジャンクポット||効率上昇|3.970|3.588|13.624|276|鉱山ダンジョン 02 (ein_dun02)|
|~エリセル||リバース継続?|5.298|1.886|32.160|293|機械人形工場 B1F (kh_dun01)|
|~エリオット||シンブレ需要増|6.214|2.186|41.391|282|機械人形工場 B2F (kh_dun02)|
|~チュン・イー||効率上昇&br;小龍舞撤去|4.315|7.986|20.486|300|龍之城ダンジョン 03 (lou_dun03)|
|~ミョグェ||~|3.022|4.557|12.334|279|~|
|~ヒェグン||~|1.260|1.672|8.555|279|~|
|~オットー||配置数減少|2.564|120|7.811|243|コモドフィールド 02 (cmd_fild02)|
|~シーオッター||~|1.984|35|8.570|249|コモドフィールド 04 (cmd_fild04)|
|~深淵の騎士||超強化&br;取り巻き(カリツのみ)|96.412|61.915|330.977|385|グラストヘイム 騎士団内02 (gl_knt02)|
|~カーリッツバーグ||ATK増強|13.473|11.094|36.522|352|~|
|~オークゾンビ||配置数減少で効率低下|189|60|1.944|236|オーク地下洞窟 01 (orcsdun01)|
|~オークスケルトン||~|281|95|2.952|208|オーク地下洞窟 02 (orcsdun02)|
|~ゼノーク||~|864|292|8.910|222|~|
|~ワクワク||据置?|35.772|14.001|153.012|428|ビョンウンゴ病院1階 (ma_dun01)|
|~マナナンガル||~|37.266|14.385|165.451|427|~|
|~マンククーラム||~|38.118|14.811|162.151|388|~|
|~チャナック||~|45.930|17.064|177.146|429|~|
|~執行する者||効率上昇|8.360|12.540|55.999|332|タナトスタワー上層部 09 (tha_t09)|
|~保護する者||~|9.739|14.608|45.600|350|~|
|~監視する者||~|12.434|18.651|78.133|362|~|
|~慰める者||~|8.129|12.193|30.302|334|~|
|~ラウレル=ヴィンダー||キーピング追加|29.080|25.036|69.572|349|生体工学研究所 02 (lhz_dun02)|
|~イレンド=エベシ||~|29.489|25.300|70.269|325|~|
|~カヴァク=イカルス||~|38.165|32.054|71.056|388|~|
|~ヒュッケバイン=トリス||~|38.946|33.390|70.560|325|~|
|~イグニゼム=セニア||~|31.726|27.531|73.886|340|~|
|~アルマイア=デュンゼ||~|40.723|36.212|70.380|338|~|
|~ジェミニ-S58||ごつミノ用にc需要増|75.316|89.610|130.787|337|~|
|~ウィレス||超強化|2.054|1.814|5.963|325|~|
|~ワクワク||据置?|35.772|14.001|153.012|428|ビョンウンゴ病院1階 (ma_dun01)|
|~マナナンガル||~|37.266|14.385|165.451|427|~|
|~マンククーラム||~|38.118|14.811|162.151|388|~|
|~チャナック||~|45.930|17.064|177.146|429|~|

**?狩場 [#we9d56d5]
|~ディクバラン||効率上昇も配置据置etc|120.030|6.235|15.131|314|バリオ・マヒワガ (ma_fild01)|
|~ブギスギス|||42.074|31.200|89.513|324|バリオ・フォレスト (ma_fild02)|
|~ブワヤの影||RS+超ダメクリスラ+9999ヒール|102.504|34.686|412.356|664?||
|~首なしラバ||完全安置消失も&br;お座り用MOB?&br;被弾が800程|5.241|5.633|17.199|292|滝の中の洞窟 02 (bra_dun02)|
|~バンシー|聖付与|要クエ&br;JOB高効率&br;レア良好|6.115|26.505|30.095|339|修道院 01 (abbey01)|
|~バンシー||要クエ&br;JOB高効率&br;レア良好|6.115|26.505|30.095|339|修道院 01 (abbey01)|
|~エクスプロージョン||特殊小型に変更&br;HPEXP数値増加|38.937|25.958|129.797|296|トール火山ダンジョン 01 (thor_v01)|
|~リーフキャット||c需要&br;特殊小型&br;超強化|14.204|9.080|162.054|239|アユタヤダンジョン 01 (ayo_dun01)|
|~アノリアン||超強化&br;大量|52.330|23.985|416.251|326|グラストヘイム地下水路 04 (gl_sew04)|
|~リトルファートム||相変わらずのSS|77.733|31.128|182.214|360|ビフロスト北部 (bif_fild02)|
|~ミミン||~|76.254|30.501|179.429|359|~|
|~パルス||~|77.571|30.879|183.564|360|~|
|~ポムスパイダー|||18.300|8.854|94.364|387|ビフロスト南部 (bif_fild01)|
|~アングラマンティス||爪需要|22.243|8.881|101.229|387|ビフロスト南部 (bif_fild01)|
トップ  編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード  新規 一覧 単語検索 最終更新  ヘルプ  最終更新のRSS