*盾 [#v473c8a2]
#contents

盾も種類は増えたが、スロットのあるものが限られるため選択肢は少ない。~
しかし、両手杖という選択肢もあるためそれを選んだ場合には盾自体を装備しないということも考えられる。~
R化以後、盾を装備するとASPDが低下するようになったため、殴り型やFCAS型では装備しない事が多い。~
~
※必ずしも最新情報が反映されているとは限らない点に注意~
※R化によりDEF値の仕様が変更されています~
~
**汎用(s無) [#m90f565f]
|160|20|20|100|200|200|c
|~名前|~Def|~重量|~入手方法|~効果|~備考|h
|~メモライズブック|25|100|時計塔管理者|MDEF+2 INT+1&br;&color(blue){片目眼鏡・銀の懐中時計と併用時、&br;MATK+7% HP、SP自然回復力+15%};|INT調節用&br;盾が必要ない場合は両手杖SoSを使う選択肢がある&br;STR初期値では重いのが欠点&br;セット効果もあるため実用性が高い|
|~殺虫剤|0|10|期間限定イベント|虫種族MOBに与える物理ダメージ+10%&br;&color(blue){超強いオラオラと共に装備時、&br;虫種族MOBから受けるダメージ-10%&br;&br;さらに殺虫剤の精錬値が8以上であれば、&br;追加で虫種族MOBに与える魔法ダメージ+4%、&br;虫種族MOBから受けるダメージ-20%};|+8殺虫剤と超強いオラオラとセットで使うことで本領発揮。&br;虫三減盾としてもつかえるがDEFがほとんどないことには注意。|
|~ヘルヴォル|100|150|-|MDEF+5&br;全てのモンスターから受けるダメージ-30%&br;製錬不可|&color(red){準神器};&br;要LV90|
**汎用(s1) [#i5a8e344]
|160|20|20|100|200|200|c
|~名前|~Def|~重量|~入手方法|~効果|~備考|h
|~トイシールド|1|50|ラグナロクオンラインビギナーズパッケージ2010|s1 完全回避+2 &br;精錬値が6以上の場合、追加で完全回避+3&br;BaseLv79以下の場合、&br;Flee+5 無属性攻撃に対する耐性+5%|完全回避が増えるため一部の人に人気。&br;現在では入手法が無いため効果になっている。|
|~トイシールド|1|50|ラグナロクオンラインビギナーズパッケージ2010|s1 完全回避+2 &br;精錬値が6以上の場合、追加で完全回避+3&br;BaseLv79以下の場合、&br;Flee+5 無属性攻撃に対する耐性+5%|完全回避が増えるため一部の人に人気。&br;現在では入手法が無いため高価になっている。|
|~魔力の書 第1巻|18|100|ガジョマート|s1 MDEF+3 INT+2&br;被弾時一定確率で攻撃者をスタンさせる|INT調節用だが、スタン効果もそこそこ発動する(10%くらい)&br;しかし、DEFはほとんどないため注意が必要&br;アイテム表示では転生用となっているが未転生でも使用可能|
|~sガード|20|30|プパ,ペコペコの卵,盗蟲の卵,&br;ビートル,クラベン,&br;ラウレル=ヴィンダー,&br;カトリーヌ=ケイロン(雑魚)|s1|基本的な盾&br;全職で使いまわせるのが最大の魅力|
|~sメモライズブック|25|100|スロットエンチャント|s1 MDEF+2 INT+1&br;&color(blue){片目眼鏡・銀の懐中時計と併用時、&br;MATK+7% HP、SP自然回復力+15%};|INT調節用&br;重いのが欠点だが実用性は高い&br;マジ系しか使えないため個別に作りづらいのが難点&br;幸いよくくじ景品になるため&br;それなりに出回っている|
|~ストーンバックラー|45|150|オシドス(金)|s1 大型からのダメージ5%減少&br;&color(blue){マグニキャップ・オーディンの祝福と併用時、&br;Str+2 DEF+5 MDEF+5};|デフォで大型耐性のついた優れもの&br;やっぱり重いのが欠点&br;竜族など大型が大半なものと併用すると効果を発揮|
|~シルバーガード|60|30|ゴブリン(鎖),ゴーレム|s1|ガードの上位互換&br;全職で使いまわせることに加えて最高の軽さ、そこそこのDEFを併せ持つ|
|~ヴァルキリーシールド|80|50|ランドグリスゴースト|s1 MDEF+5&br;火、水、闇、不死属性ダメージ20%減|非常に高価だが、高い耐性を誇る盾&br;ヴァルキリーセット効果とは無関係(兜・鎧・肩・靴)4種|
|~ヴァルキリーシールド|80|50|ランドグリスゴースト|s1 MDEF+5&br;火、水、闇、不死属性ダメージ20%減|高い耐性を誇る盾&br;ヴァルキリーセット効果とは無関係(兜・鎧・肩・靴)4種|
|~黒の書|80|50|&size(10){ROGMアイテム連動&br;魔石70個とチケット交換};|&size(10){s1&br;MDEF+5&br;物理攻撃を受けた時、&br;一定確率で自分を中心にした5×5セルの範囲内にいる&br;全ての敵に特定の状態異常効果を与える&br;精錬値が7以上の時、追加で発動率と効果範囲が増加&br;精錬値が9以上の時、追加で発動率と効果範囲が増加&br;};|&size(10){+9での発動率は1%程度のよう&br;実測発動確率&br;24/2000(1.2%)&br;発動スキル&br;+0 ドラゴンフィアーLv?( 5* 5)&br;+7 ドラゴンフィアーLv?(??*??)&br;+9 ドラゴンフィアーLv3(17*17)};|
|~ラモールシールド|50|130|くじ|不死属性MOBからのダメージ-5%&br;人間種族MOBからダメージ+5%||
|~シャレールシールド|50|130|くじ|火属性MOBからのダメージ-5%&br;悪魔種族MOBからダメージ+5%||
|~フロワシールド|50|130|くじ|水属性MOBからのダメージ-5%&br;動物種族MOBからダメージ+5%||
|~ソンブルシールド|50|130|くじ|闇属性MOBからのダメージ-5%&br;不死種族MOBからダメージ+5%||
|~ソルシールド|50|130|くじ|地属性MOBからのダメージ-5%&br;魚貝種族MOBからダメージ+5%|地と魚貝の被る敵がヒトデだけなため使いやすい。スカラバ用に。|
|~プワゾンシールド|50|130|くじ|毒属性MOBからのダメージ-5%&br;植物種族MOBからダメージ+5%||
|~リュミエールシールド|50|130|くじ|聖属性MOBからのダメージ-5%&br;竜種族MOBからダメージ+5%|聖と竜の被る敵が金オシだけなため使いやすい。天使盾用に。|
|~エスプリシールド|50|130|くじ|念属性MOBからのダメージ-5%&br;天使種族MOBからダメージ+5%||
|~イミューンシールド|55|100|くじ|無属性攻撃で受けるダメージ-5%&br;無属性以外の攻撃で受けるダメージ+5%&br;精錬値が6以上の場合、精錬値1毎に無属性攻撃で受けるダメージ-1%||
|~ロードオブデスの盾|150|200|特典|物理攻撃時、BOSS属性MOBへのダメージ+2% 通常MOBに対する耐性 -10%|高DEF。|
|~スヴェル|80|50|くじ|MDEF+5&br;水属性攻撃で受けるダメージ-10%&br;精錬値が3上がる度に追加でMaxHP+1%、水属性攻撃で受けるダメージ-5%|要LV65|
**転生職以降(s無) [#t499aefb]
|160|20|20|100|200|200|c
|~名前|~Def|~重量|~入手方法|~効果|~備考|h
|~プラチナシールド|95|120|ソードガーディアン|MDEF+5&br;中型・大型からのダメージ15%減少&br;不死種族からのダメージ15%減少&br;魔法攻撃を受けた際、一定確率で2秒間40%の確率で魔法を反射する|&color(red){転生職専用};&br;スロットは無いものの優れた性能の盾&br;問題はドロップする敵か|

**転生職以降(s1) [#y17281d5]
|160|20|20|100|200|200|c
|~名前|~Def|~重量|~入手方法|~効果|~備考|h
|~オルレアンサーバー|75|100|エリザ|s1 MDEF+2&br;5%の確率で魔法反射&br;&color(blue){オルレアンの手袋と併用時、&br;詠唱時間-10%。&br;オルレアンネックレスと併用時、&br;追加で盾の精錬値によってMATKが増加};|&color(red){転生職専用};&br;少々重いが高性能な盾&br;セット効果もなかなか魅力的&br;しかし、手袋とのセット効果が得られるのが転生Lv90以上と厳しい|
|~ソーンシールド|85|100|ノッカー|s1 MDEF+2&br;&color(blue){野牛の角と併用時、&br;ASPD+10% 物理ダメージ5%反射};|&color(red){転生職専用};&br;単体性能も高いがセット効果に目を見張る物がある&br;ただし、セット効果が使えるのはLv90からというのが厳しい|
|~ラウンドバックラー|90|60|オークウォリアー,&br;スタラクタイトゴーレム|s1|&color(red){転生職専用};&br;かなりの高DEF、転生職間であれば使いまわしも利く|
|~ブラディウムシールド|98|180|ブラディウムゴーレム|s1&br;MHP+500 Agi-1|&color(red){転生職専用};&br;かなり重いが、高DEFとMHPブースト効果が嬉しい&br;ドロップする敵が乱獲されているため極めて安価に手に入る点にも注目|
~
**カード [#je22cda8]
盾に使われるカードは下記以外にもアルゴス等いくつかあるが、実用に耐えうるものを抜粋してみる。~
まずは、狩場を選ばず使用できる汎用カード群から。
|160|100|240|200|c
|~名前|~接頭・接尾語|~効果|~備考|h
|~盗蟲の卵|リジット-|MHP+400|プパカードと同類で汎用性が高い|
|~人面桃樹|オートヒーリング-|物理攻撃時、一定確率で&br;自分にASヒールLv1発動|殴り型向けの汎用盾&br;オートヒールは消費がないのであれば少し便利だが発動率は低め&br;ヒールのディレイに注意|
|~フレームスカル|アナテマ-|暗黒スタン呪い石化耐性+30%&br;近接物理攻撃を受けた時、&br;一定確率で敵に&br;暗黒スタン呪い石化のうち一つをかける|パッと見微妙に見えるが&br;発動率が高くなかなかの防御性能を誇る|
|~タナトスの絶望|愚鈍の-|INT-6 盾の精錬値によってINT増加|過剰精錬前提のINT増加c&br;いろんな意味でハードルが高い|
|~ホドレムリン|抵抗の-|全サイズからダメージ&br;15%減少&br;被弾時一定確率で&br;10秒間完全回避+30|カット効果は低いが持ち替えの手間が省ける&br;強敵と戦う場合は不安が残るが汎用性はとても高い&br;完全回避は滅多に発動しないため&br;気休め程度に考えること|
|~黄金蟲|-オブデフ|全ての魔法無効,消費SP+100%|&color(red){MVPカード};&br;代表的な廃対人装備|
~
次に、特定種族に対して耐性を付与するいわゆる「三減盾」と呼ばれるカード群。~
それぞれ対応する種族からの&color(blue){ダメージを30%減少};させる効果がある。
|~名前|~接頭・接尾語|~耐性|~主な狩場|~備考|h
|~タラフロッグ|クラニアル-|人間|GH騎士団・生体D|対人では必須&br;対人しない人も生体では必須|
|~オークウォーリア|ブルータル-|動物|ピラ地下ミノ&br;オットー海岸|人気の高いミノ、オットー等に対応出来る&br;値段も安めなので3減盾は&br;これから揃えるのがいいかも|
|~ビッグフット|-オブガルガンチュア|昆虫|亀島地上・スカラバ|監獄でハンターフライが邪魔な時にも有効|
|~カーリッツバーグ|-フロームヘル|悪魔|GH監獄|言うまでも無く有用だが、高価|
|~ベアドール|-オブレクイエム|不死|GH監獄・カタコン・名無し|不死メインの狩り場で効果を発揮する|
|~ペノメナ|フレームガード-|無形|時計・水路・アインD・タナトス塔・氷D|時計・窓手などマジの主食に対して大いに有効&br;非常に高価|
|~プティット(空)|-オブドラグーン|竜|ミョルニル山脈・アビスD|アビスレイクでの必須装備&br;いろいろ組み合わせて最大70%OFF|
|~ラフレシア|ホメーロス-|魚貝|伊豆D|カードは手に入れやすくなったが、&br;相変わらず伊豆くらいでしか使わない&br;ちなみに半漁人は人型なので惑わされないように|
|~アヌビス|サタニック-|天使|タナトス塔・オーディン神殿|天使はBOSS属性持ちが多いため&br;アリス盾で兼用も可能、だが高い|
~
次は、特定のサイズのモンスターに対する耐性を付与するカード群。~
それぞれ対応するサイズのモンスターからの&color(blue){ダメージを25%減少};させる。~
ちなみに、これらのカードには&color(blue){DEF+1};の効果もオマケ程度に付いている。
|~名前|~接頭・接尾語|~耐性|~主な狩場|~備考|h
|~ミステルテイン|アンチスモール-|小型|時計地上1|種族混成でサイズ小型が多いところなどによいが&br;そういうところはあまりないのが現状&br;思ったよりも使いづらい|
|~オーガトゥース|アンチミディアム-|中型|GH監獄|種族混成でサイズ中型が多いところで有用&br;中型中心で構成されている場所は&br;比較的多いので広範囲で有効&br;一応、プレイヤーも中型(養子は小型)|
|~エクスキューショナー|アンチラージ-|大型|GHカタコン|種族混成でサイズ大型が多いところで有用&br;ハイレベルの狩り場は大型が多く、&br;種族混在が多いために有用度は高い|
~
特定の属性のモンスターに対する耐性を付与するカード群。~
対応する属性のモンスターからの&color(blue){ダメージを20%減少};させるとともに、~
与える&color(blue){物理ダメージを5%追加};する効果がある。
|~名前|~接頭・接尾語|~耐性|~主な狩場|~備考|h
|~タタチョ|-オブベーシス|無属性|||
|~アクアエレメンタル|-オブサハリック|水属性|氷の洞窟||
|~ルシオラヴェスパ|-オブウィンディー|風属性|||
|~ドラコ|-オブアンダーニース|地属性|スカラバホール||
|~センチピード|-オブインベナム|毒属性|||
|~コルヌス|-オブダムド|聖属性|タナトスタワー||
|~ダークシャドー|-オブハロウド|闇属性|||
~
その他、色々な耐性が得られるカード。~
狩場に合わせて選ぼう。
|~名前|~接頭・接尾語|~効果|~主な狩場|~備考|h
|~メデューサ|プラスタラス-|悪魔形モンスターからのダメージ15%減少&br;石化完全耐性|GH室内・タナトス塔|耐性だけなら劣化カリツだが、頻繁に石化攻撃をされる場所では非常に有効|
|~ホルン|ヘビー-|遠距離ダメージ&br;35%減少|玩具工場・GH窓手|遠距離攻撃は回避が難しいがATKが&br;低いことが多いため&br;これさえあればかなりダメージを抑えられる&br;R化で魔法ダメージを軽減できなくなった|
|~アリス|-オブロイヤルガード|ボスモンスターから受ける&br;ダメージ40%減少&br;一般モンスターから受ける&br;ダメージ40%増加|タナトス上層部&br;トール火山&br;次元の狭間|対ボス戦に持っていくと有用だが&br;ボスの取り巻きなどは通常MOBだったりするので注意&br;棚上層やトールなどのボス属性ばかりのところではかなり有用|
|~フェアリーフ|ハードカバーリング-|無属性MOBからのダメージ5%減少&br;DEF+1|時計地上|マジセットの一部。&br;現在カードの説明と異なり無形種族の攻撃を5%減少する。&br;劣化ペノメナC。|
~
トップ  編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード  新規 一覧 単語検索 最終更新  ヘルプ  最終更新のRSS