*狩場情報 [#q394d9df]
#contents
-投稿狩場一覧表~
下記にない狩場を探す場合は[[マップ一覧>狩場情報/マップ一覧]]から探して下さい。~
こちらに登録されていない狩場情報の場合はこちらのページに写して下さい。~
-基本狩場(INT>DEX型)~
マジシャンになったらまずはポリン島へ行きFWを4〜5取るまでポリン島でポポリン狩り。ここでマジシャンの基本であるFWの縦置きを必ず自分の物に出来るようになり理解しておく事。
その次はオークダンジョンへ行き、FWで狩り。FWが10になるまでは無理はせずに1〜3匹の間で少しずつ狩ってFWを10にする。あとはFWを置いているだけでモリモリ上がるのでここでベース70までは上げていけるのでそれまではここで十分。~
ただし沸く数が半端ないのでSP回復の休憩は出来ないと考える方がいい。よって回復剤は自然と持ち歩く事になる。~
ベースが70まで上がったら異世界クエストを完了させ、あとはブラディウムゴーレム狩り。
群れてくるのでFBよりFBlでの狩りになるが、INTさえカンストさせていれば火力は問題ない。~
セージでもプロフェッサーでもやる事は同じ。~
ソーサラーは魔法型とSF型に解れるので別記事を参照。~

-推奨型~
あくまで''推奨''の型であり、その多くは推奨以外の型でも狩ることは可能な狩場です~
鯖や時間帯にも左右されるため、自分の条件に合った狩場を開拓していきましょう~
「Int型マジ」はIntを多く振る型の育成段階でよく使われる狩場です~
-- 詳細編集を行った方は、なるべく[[型別狩場一覧>型別狩場一覧]]にも追加をお願い致します。

- 編集する方へ
-- 現在は 狩場情報ひっそり さんを外部マップ参照先にしていますが、これは諸事情により変更されることがあります。
-- リンク表記は特定サイト名にせず「外部マップ」などにするようにしてください。
***フィールド [#m1bfb6bf]
|マップ名称|マップ通称|推奨型|要Flee|外部マップ|h
|[[初心者修練場>狩場情報/fld/new_]]|修練場||***|外部マップ|
|[[ポリン島>狩場情報/fld/pay_fild04]]|ポリン島||***|[[外部マップ>ROMAPF:pay_fild04]]|
|[[バッタ海岸>狩場情報/fld/prt_fild04]]|バッタ海岸||***|[[外部マップ>ROMAPF:prt_fild04]]|
|[[蛙海岸>狩場情報/fld/gef_fild01]]|蛙海岸||***|[[外部マップ>ROMAPF:gef_fild01]]|
|[[渓谷の橋>狩場情報/fld/mjolnir_09]]|||***|[[外部マップ>ROMAPF:mjolnir_09]]|
|[[迷いの森>狩場情報/fld/prt_fild02]]|マンドラ森|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:prt_fild02]]|
|[[フローラ盆地>狩場情報/fld/mjolnir_11]]|フローラ盆地|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:mjolnir_11]]|
|[[さすらいの森>狩場情報/fld/moc_fild03]]|||133|[[外部マップ>ROMAPF:moc_fild03]]|
|[[エギラの森>狩場情報/fld/pay_fild07]]|エルダ森|殴り型|133|[[外部マップ>ROMAPF:pay_fild07]]|
|[[竹林>狩場情報/fld/pay_fild10]]|ハンタギルド||159|[[外部マップ>ROMAPF:pay_fild10]]|
|[[アサシンギルド>狩場情報/fld/moc_fild16]]|アサシンギルド|殴り型|169|[[外部マップ>ROMAPF:moc_fild16]]|
|[[馬車のある森>狩場情報/fld/gef_fild05]]|猫マップ||208|[[外部マップ>ROMAPF:gef_fild05]]|
|[[コードの森>狩場情報/fld/gef_fild12]]|コボルド村||208|[[外部マップ>ROMAPF:gef_fild12]]|
|[[カタツムリ海岸>狩場情報/fld/gef_fild09]]|カタシムリ海岸|殴り型|118|[[外部マップ>ROMAPF:gef_fild09]]|
|[[旧赤芋峠>狩場情報/fld/mjolnir_10]]|旧赤芋峠|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:mjolnir_10]]|
|[[新赤芋峠>狩場情報/fld/mjolnir_08]]|新赤芋峠、旧クワガタ谷|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:mjolnir_08]]|
|[[女王蜂の山>狩場情報/fld/mjolnir_04]]|女王蜂の山|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:mjolnir_04]]|
|[[赤芋台地>狩場情報/fld/mjolnir_05]]|赤芋台地|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:mjolnir_05]]|
|[[西兄貴村>狩場情報/fld/gef_fild14]]|西兄貴|FCAS型|249|[[外部マップ>ROMAPF:gef_fild14]]|
|[[蛇マップ>狩場情報/fld/moc_fild13]]|黒蛇砂漠|||[[外部マップ>ROMAPF:moc_fild13]]|
|[[アマツフィールド>狩場情報/fld/ama_fild01]]|アマツF|FCAS型|189|[[外部マップ>ROMAPF:ama_fild01]]|
|[[龍之城フィールド>狩場情報/fld/lou_fild01]]|龍之城|Int型マジ|195|[[外部マップ>ROMAPF:lou_fild01]]|
|[[西コモド浜辺>狩場情報/fld/cmd_fild02]]|オットー・西ココモ|FCAS型|207|[[外部マップ>ROMAPF:cmd_fild02]]|
|[[東コモド浜辺>狩場情報/fld/cmd_fild04]]|東ココモ|FCAS型|216|[[外部マップ>ROMAPF:cmd_fild04]]|
|[[ルルカ森>狩場情報/fld/um_fild01]]|||203|[[外部マップ>ROMAPF:um_fild01]]|
|[[カララ沼>狩場情報/fld/um_fild03]]|||203|[[外部マップ>ROMAPF:um_fild03]]|
|[[ジナイ沼>狩場情報/fld/cmd_fild03]]|鰐園・アノリアン|FCAS型|216|[[外部マップ>ROMAPF:cmd_fild03]]|
|[[辺境の村(ニブル村)>狩場情報/fld/nif_fild01]]|ニブル村|FCAS型|199|[[外部マップ>ROMAPF:nif_fild01]]|
|[[ギョル渓谷>狩場情報/fld/nif_fild02]]|ニブル谷||227|[[外部マップ>ROMAPF:nif_fild02]]|
|[[ジュノーフィールド06>狩場情報/fld/yuno_fild06]]|スリーパーマップ|殴り型||[[外部マップ>ROMAPF:yuno_fild06]]|
|[[ジュノーフィールド07>狩場情報/fld/yuno_fild07]]|エルメス峡谷||211|[[外部マップ>ROMAPF:yuno_fild07]]|
|[[ジュノーフィールド08>狩場情報/fld/yuno_fild08]]|キルハイル学院|Int型マジ|204|[[外部マップ>ROMAPF:yuno_fild08]]|
|[[ジュノーフィールド11>狩場情報/fld/yuno_fild11]]|旧スリーパーマップ|殴り型||[[外部マップ>ROMAPF:yuno_fild11]]|
|[[ジュノーフィールド12>狩場情報/fld/yuno_fild12]]|国境検問所|殴り型|183|[[外部マップ>ROMAPF:yuno_fild12]]|
|[[アインブロックフィールド01>狩場情報/fld/ein_fild01]]|カビ園|殴り型|194|[[外部マップ>ROMAPF:ein_fild01]]|
|[[アインブロックフィールド02>狩場情報/fld/ein_fild02]]|||194|[[外部マップ>ROMAPF:ein_fild04]]|
|[[アインブロックフィールド04>狩場情報/fld/ein_fild04]]|ジオ園|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:ein_fild07]]|
|[[アインブロックフィールド05>狩場情報/fld/ein_fild05]]|||208|[[外部マップ>ROMAPF:ein_fild05]]|
|[[アインブロックフィールド06>狩場情報/fld/ein_fild06]]||FCAS/Int型マジ|211|[[外部マップ>ROMAPF:ein_fild06]]|
|[[アインブロックフィールド07>狩場情報/fld/ein_fild07]]|ジュノー南方|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:ein_fild07]]|
|[[アインブロックフィールド08>狩場情報/fld/ein_fild08]]|アイン南|殴り型|157|[[外部マップ>ROMAPF:ein_fild08]]|
|[[リヒタルゼンフィールド03>狩場情報/fld/lhz_fild03]]|鳥印族|||[[外部マップ>ROMAPF:lhz_fild03]]|
|[[ラヘルフィールド01>狩場情報/fld/ra_fild01]]|アウドムラ草原/氷の洞窟前|ぷちマジ型(I-A)|262|[[外部マップ>ROMAPF:ra_fild01]]|
|[[ラヘルフィールド05>狩場情報/fld/ra_fild05]]|アウドムラ草原|FCAS/殴り|187|[[外部マップ>ROMAPF:ra_fild05]]|
|[[イダ平原>狩場情報/fld/ra_fild12]]|イダ平原|Int型マジ|***|[[外部マップ>ROMAPF:ra_fild12]]|
|[[名も無き島 夜>狩場情報/fld/nameless_n]]||||[[外部マップ>ROMAPF:nameless_n]]|
|[[森>狩場情報/fld/mosk_dun01]]|モスコビアダンジョン01|||[[外部マップ>ROMAPF:mosk_dun01]]|
|[[次元の狭間 03>狩場情報/fld/moc_fild22]]||魂FCAS|271|[[外部マップ>ROMAPF:moc_fild22]]|
|[[スプレンディッドフィールド02>狩場情報/fld/spl_fild02]]||||[[外部マップ>ROMAPF:spl_fild02]]|
|[[マヌクフィールド02>狩場情報/fld/man_fild02]]||FCAS/Int型マジ|||
***ダンジョン [#ff0762f1]
|マップ名称|マップ通称|推奨型|要Flee|外部マップ|h
|[[オーク地下洞窟 2>狩場情報/dun/orcsdun02]]|兄貴D2・OD2||182|[[外部マップ>ROMAPD:orcsdun02]]|
|[[ミョルニール廃鉱 B3>狩場情報/dun/mjo_dun03]]|炭鉱 3||196|[[外部マップ>ROMAPD:mjo_dun03]]|
|[[ゲフェン地下ダンジョン 1F>狩場情報/dun/gef_dun00]]|GD1||189〜|[[外部マップ>ROMAPD:gef_dun00]]|
|[[ゲフェン地下ダンジョン 2F>狩場情報/dun/gef_dun01]]|GD2||188|[[外部マップ>ROMAPD:gef_dun01]]|
|[[ゲフェン地下ダンジョン 3F>狩場情報/dun/gef_dun02]]|GD3||208|[[外部マップ>ROMAPD:gef_dun02]]|
|[[ピラミッド 2F>狩場情報/dun/moc_pryd02]]|PD2||190|[[外部マップ>ROMAPD:moc_pryd02]]|
|[[ピラミッド 3F>狩場情報/dun/moc_pryd03]]|PD3||201|[[外部マップ>ROMAPD:moc_pryd03]]|
|[[ピラミッド 4F>狩場情報/dun/moc_pryd04]]|PD4||222|[[外部マップ>ROMAPD:moc_pryd04]]|
|[[ピラミッド B2>狩場情報/dun/moc_pryd05]]|PDB2|FCAS型|179|[[外部マップ>ROMAPD:moc_pryd05]]|
|[[ピラミッド B3>狩場情報/dun/moc_pryd06]]|PDB3||222|[[外部マップ>ROMAPD:moc_pryd06]]|
|[[スフィンクスダンジョン 2>狩場情報/dun/in_sphinx2]]|SD2||177|[[外部マップ>ROMAPD:in_sphinx2]]|
|[[スフィンクスダンジョン 3>狩場情報/dun/in_sphinx3]]|SD3||205|[[外部マップ>ROMAPD:in_sphinx3]]|
|[[スフィンクスダンジョン 4>狩場情報/dun/in_sphinx4]]|SD4|FCAS型|205|[[外部マップ>ROMAPD:in_sphinx4]]|
|[[スフィンクスダンジョン 5>狩場情報/dun/in_sphinx5]]|SD5||233|[[外部マップ>ROMAPD:in_sphinx5]]|
|[[フェイヨン地下洞窟B1F>狩場情報/dun/pay_dun00]]|FD1||***|[[外部マップ>ROMAPD:pay_dun00]]|
|[[フェイヨン地下洞窟B2F>狩場情報/dun/pay_dun01]]|FD2||144|[[外部マップ>ROMAPD:pay_dun01]]|
|[[フェイヨン地下洞窟B3F>狩場情報/dun/pay_dun02]]|FD3||155|[[外部マップ>ROMAPD:pay_dun02]]|
|[[フェイヨン地下寺院 1>狩場情報/dun/pay_dun03]]|FD4||166|[[外部マップ>ROMAPD:pay_dun03]]|
|[[フェイヨン地下寺院 2>狩場情報/dun/pay_dun04]]|FD5||215|[[外部マップ>ROMAPD:pay_dun04]]|
|[[海底洞窟B4F>狩場情報/dun/iz_dun03]]|伊豆D4|FCAS型|189|[[外部マップ>ROMAPD:iz_dun03]]|
|[[海底洞窟B5F>狩場情報/dun/iz_dun04]]|伊豆D5|FCAS型|188|[[外部マップ>ROMAPD:iz_dun04]]|
|[[アルデバラン時計塔地上 1F>狩場情報/dun/c_tower1]]|時計1||183|[[外部マップ>ROMAPD:c_tower1]]|
|[[アルデバラン時計塔地上 2F>狩場情報/dun/c_tower2]]|時計2|Int型マジ|201|[[外部マップ>ROMAPD:c_tower2]]|
|[[アルデバラン時計塔地上 3F>狩場情報/dun/c_tower3]]|時計3|ぷちマジ型|218|[[外部マップ>ROMAPD:c_tower3]]|
|[[アルデバラン時計塔地上 4F>狩場情報/dun/c_tower4]]|時計4||229|[[外部マップ>ROMAPD:c_tower4]]|
|[[アルデバラン時計塔地下1F>狩場情報/dun/alde_dun01]]|||209|[[外部マップ>ROMAPD:alde_dun01]]|
|[[アルデバラン時計塔地下2F>狩場情報/dun/alde_dun02]]|廃屋(ハイオク)|FCAS型|229|[[外部マップ>ROMAPD:alde_dun02]]|
|[[アルデバラン時計塔地下3F>狩場情報/dun/alde_dun03]]|ペノ池||196|[[外部マップ>ROMAPD:alde_dun03]]|
|[[アルデバラン時計塔地下4F>狩場情報/dun/alde_dun04]]|婆園・時計地下4||230|[[外部マップ>ROMAPD:alde_dun04]]|
|[[おもちゃ分類所>狩場情報/dun/xmas_dun02]]|おもちゃ|||[[外部マップ>ROMAPD:xmas_dun02]]|
|[[コンロンダンジョン 西王母神殿>狩場情報/dun/gon_dun01]]|コンロンD 1||208|[[外部マップ>ROMAPD:gon_dun01]]|
|[[コンロンダンジョン 神仙の碁盤>狩場情報/dun/gon_dun02]]|コンロンD 2||208|[[外部マップ>ROMAPD:gon_dun02]]|
|[[アマツダンジョン 1F 畳の迷宮>狩場情報/dun/ama_dun01]]|畳||244|[[外部マップ>ROMAPD:ama_dun01]]|
|[[アマツダンジョン 2F 地下戦場跡>狩場情報/dun/ama_dun02]]|アマツ2||244|[[外部マップ>ROMAPD:ama_dun02]]|
|[[アマツダンジョン 3F 地下神社>狩場情報/dun/ama_dun03]]|アマツ3||244|[[外部マップ>ROMAPD:ama_dun03]]|
|[[古代遺跡迷宮>狩場情報/dun/ayo_dun01]]|アユタヤD 1F|殴り/D-V|200|[[外部マップ>ROMAPD:ayo_dun01]]|
|[[古代遺跡内部>狩場情報/dun/ayo_dun02]]|アユタヤD 2F||217|[[外部マップ>ROMAPD:ayo_dun02]]|
|[[王陵>狩場情報/dun/lou_dun01]]|龍之城D1|FCAS型|233|[[外部マップ>ROMAPD:lou_dun01]]|
|[[白羊宮>狩場情報/dun/lou_dun03]]|龍之城D3||217|[[外部マップ>ROMAPD:lou_dun03]]|
|[[亀島>狩場情報/dun/tur_dun01]]|亀地上|FCAS型|210|[[外部マップ>ROMAPD:tur_dun01]]|
|[[タートルアイランドダンジョン>狩場情報/dun/tur_dun02]]|亀地下1|ぷちマジ型|219|[[外部マップ>ROMAPD:tur_dun02]]|
|[[タートルアイランド 陽居村>狩場情報/dun/tur_dun03]]|亀地下2|ぷちマジ型|246|[[外部マップ>ROMAPD:tur_dun03]]|
|[[タートルアイランド 久陽宮>狩場情報/dun/tur_dun04]]|亀地下3||246|[[外部マップ>ROMAPD:tur_dun04]]|
|[[ノーグロード 1層>狩場情報/dun/mag_dun01]]|火山1・農具1|FCAS型|228|[[外部マップ>ROMAPD:mag_dun01]]|
|[[ノーグロード 2層>狩場情報/dun/mag_dun02]]|火山2・農具2||230|[[外部マップ>ROMAPD:mag_dun02]]|
|[[鉱山ダンジョン1F>狩場情報/dun/ein_dun01]]|アイン1||263|[[外部マップ>ROMAPD:ein_dun01]]|
|[[鉱山ダンジョン2F>狩場情報/dun/ein_dun02]]|アイン2|ぷちマジ型|267|[[外部マップ>ROMAPD:ein_dun02]]|
|[[生体工学研究所 1F>狩場情報/dun/lhz_dun01]]|生体1|ぷちマジ型/FCAS型|252|[[外部マップ>ROMAPD:lhz_dun01]]|
|[[生体工学研究所 2F>狩場情報/dun/lhz_dun02]]|生体2||264|[[外部マップ>ROMAPD:lhz_dun02]]|
|[[生体工学研究所 3F>狩場情報/dun/lhz_dun03]]|生体3F・生体|D-V型|363|[[外部マップ>ROMAPD:lhz_dun03]]|
|[[ジュピロス廃墟 1F>狩場情報/dun/juperos_01]]|ジュピ1・ジュピ||250|[[外部マップ>ROMAPD:juperos_01]]|
|[[ジュピロス廃墟 2F>狩場情報/dun/juperos_02]]|ジュピ2|ぷちマジ型|250|[[外部マップ>ROMAPD:juperos_02]]|
|[[タナトスタワー下層部 1F>狩場情報/dun/tha_t01]]|棚1|ぷちマジ型|***|[[外部マップ>ROMAPD:tha_t01]]|
|[[タナトスタワー上層部 7F>狩場情報/dun/tha_t07]]|棚7|D-V型|***|[[外部マップ>ROMAPD:tha_t07]]|
|[[タナトスタワー上層部 8F>狩場情報/dun/tha_t08]]|棚8|D-V型|***|[[外部マップ>ROMAPD:tha_t08]]|
|[[アビスレイク地下洞窟 1F>狩場情報/dun/abyss_01]]|アビス1||226|[[外部マップ>ROMAPD:abiss_01]]|
|[[アビスレイク地下洞窟 2F>狩場情報/dun/abyss_02]]|アビス2||239|[[外部マップ>ROMAPD:abiss_02]]|
|[[アビスレイク地下洞窟 3F>狩場情報/dun/abyss_03]]|アビス3||258|[[外部マップ>ROMAPD:abiss_03]]|
|[[オーディン神殿 2F>狩場情報/dun/odin_dun02]]|おでん2||***|[[外部マップ>ROMAPD:odin_tem02]]|
|[[オーディン神殿 3F>狩場情報/dun/odin_dun03]]|おでん3|D-V型|***|[[外部マップ>ROMAPD:odin_tem02]]|
|[[ゲフェニア遺跡 02>狩場情報/dun/gefenia02]]|ゲフェニア||***|[[外部マップ>ROMAPD:gefenia02]]|
|[[機械人形工場 1F>狩場情報/dun/kh_dun01]]|メイド屋敷|プチマジ型|***|[[外部マップ>ROMAPD:kh_dun01]]|
|[[氷の洞窟2F>ice_dun02]]|氷2|魂FCAS型|***|[[外部マップ>ROMAPD:ice_dun02]]|
|[[氷の洞窟3F>狩場情報/dun/ice_dun03]]|氷3|魂FCAS型|***|[[外部マップ>ROMAPD:ice_dun03]]|
|[[フレイア神殿聖域 2F>狩場情報/dun/ra_san02]]|聖域|ぷちマジ型|***|[[外部マップ>ROMAPD:ROMAPD:ra_san02]]|
|[[フレイア神殿聖域 4F>狩場情報/dun/ra_san04]]|聖域|ぷちマジ型|247|[[外部マップ>ROMAPD:ROMAPD:ra_san04]]|
|[[トール火山ダンジョン01>狩場情報/dun/thor_v01]]|トール1|Vit型|***|[[外部マップ>ROMAPD:thor_v01]]|
|[[修道院 02>狩場情報/dun/abbey02]]|名無し2|魂FCAS型|227|[[外部マップ>ROMAPD:abbey02]]|
|[[モスコビアダンジョン 01>狩場情報/dun/mosk_dun1]]|−|ぷちマジ・殴り・FCAS|172|[[外部マップ>]]|
|[[モスコビアダンジョン 02>狩場情報/dun/mosk_dun02]]|−|殴り・FCAS|211|[[外部マップ>]]|
|[[コモドダンジョン 02>狩場情報/dun/cmd_02]]|−|魂FCAS・ぷちマジ型|225|[[外部マップ>]]|
***グラストヘイム [#i0180887]
|マップ名称|マップ通称|推奨型|要Flee|外部マップ|h
|[[グラストヘイム 古城1F>狩場情報/dun/gl_cas01]]|||219|[[外部マップ>ROMAPD:gl_cas01]]|
|[[グラストヘイム 古城2F>狩場情報/dun/gl_cas02]]|城2・城||237|[[外部マップ>ROMAPD:gl_cas02]]|
|[[グラストヘイム 地下監獄1>狩場情報/dun/gl_prison]]|監獄1・監獄|ぷちマジ型|223|[[外部マップ>ROMAPD:gl_prison]]|
|[[グラストヘイム 地下監獄2>狩場情報/dun/gl_prison1]]|監獄2|ぷちマジ型|224|[[外部マップ>ROMAPD:gl_prison1]]|
|[[グラストヘイム 室内>狩場情報/dun/gl_in01]]|室内||219|[[外部マップ>ROMAPD:gl_in01]]|
|[[グラストヘイム 修道院>狩場情報/dun/gl_church]]|修道院|ぷちマジ型|223|[[外部マップ>ROMAPD:gl_church]]|
|[[グラストヘイム カタコンベ>狩場情報/dun/gl_chyard]]|カタコン|ぷちマジ型|223|[[外部マップ>ROMAPD:gl_chyard]]|
|[[グラストヘイム 騎士団内1>狩場情報/dun/gl_knt01]]|騎士団|FCAS型|211|[[外部マップ>ROMAPD:gl_knt01]]|
|[[グラストヘイム 騎士団内2>狩場情報/dun/gl_knt02]]|騎士団||230|[[外部マップ>ROMAPD:gl_knt02]]|
|[[グラストヘイム 地下水路 3>狩場情報/dun/gl_sew03]]|窓手|ぷちマジ型|196|[[外部マップ>ROMAPD:gl_sew03]]|
|[[グラストヘイム 最下層 地下洞窟 1>狩場情報/dun/gl_dun01]]|窓手|ぷちマジ型|209|[[外部マップ>ROMAPD:gl_dun01]]|
|[[グラストヘイム 最下層 地下洞窟 2>狩場情報/dun/gl_dun02]]|ごつミノ||226|[[外部マップ>ROMAPD:gl_dun02]]|
トップ  編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード  新規 一覧 単語検索 最終更新  ヘルプ  最終更新のRSS