#contents

*R経験値テーブル [#q1dfeaed]

//以下RagnarokOnline RenewalData Wikiより転載
//------------------------------------------------------------------------------
//騎士スレテンプレより転載

//Base100以降、3次Jobについては以下のスレより転載
//RORの経験値テーブルについて語るスレ
//http://enif.mmobbs.com/test/read.cgi/livero/1279092779/
**&aname(BaseLv);Base [#n5ff66d4]
***1〜99 [#v2d817d0]
*RR経験値テーブル [#j9d02382]
 ※進捗度は小数点以下四捨五入してしてまったので、元の数値が見たい方は下記から。
---旧[[経験値テーブル]]
**Base  [#d5009c96]
***1〜99 [#iac8e049]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~Lv|>|>|~転生前|>|>|~転生後|~獲得&br;ステータス&br;ポイント|
|~|~必要Exp|~累計Exp|~進捗度|~必要Exp|~累計Exp|~進捗度|~|
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|c
|~2|9|9|0.00%|10|10|0.00%|3|
|~3|16|25|0.00%|18|28|0.00%|~|
|~4|25|50|0.00%|28|56|0.00%|~|
|~5|36|86|0.00%|40|96|0.00%|~|
|~6|77|163|0.00%|85|181|0.00%|4|
|~7|112|275|0.00%|123|304|0.00%|~|
|~8|153|428|0.00%|168|472|0.00%|~|
|~9|200|628|0.00%|220|692|0.00%|~|
|~10|253|881|0.00%|278|970|0.00%|~|
|~11|320|1,201|0.00%|400|1,370|0.00%|5|
|~12|385|1,586|0.00%|481|1,851|0.00%|~|
|~13|490|2,076|0.00%|613|2,464|0.00%|~|
|~14|585|2,661|0.00%|731|3,195|0.00%|~|
|~15|700|3,361|0.00%|875|4,070|0.00%|~|
|~16|830|4,191|0.00%|1,038|5,108|0.00%|6|
|~17|970|5,161|0.00%|1,213|6,321|0.00%|~|
|~18|1,120|6,281|0.00%|1,400|7,721|0.00%|~|
|~19|1,260|7,541|0.00%|1,575|9,296|0.00%|~|
|~20|1,420|8,961|0.00%|1,775|11,071|0.00%|~|
|~21|1,620|10,581|0.00%|2,268|13,339|0.00%|7|
|~22|1,860|12,441|0.00%|2,604|15,943|0.00%|~|
|~23|1,990|14,431|0.00%|2,786|18,729|0.00%|~|
|~24|2,240|16,671|0.00%|3,136|21,865|0.00%|~|
|~25|2,504|19,175|0.00%|3,506|25,371|0.00%|~|
|~26|2,950|22,125|0.01%|4,130|29,501|0.00%|8|
|~27|3,426|25,551|0.01%|4,796|34,297|0.00%|~|
|~28|3,934|29,485|0.01%|5,508|39,805|0.00%|~|
|~29|4,474|33,959|0.01%|6,264|46,069|0.00%|~|
|~30|6,889|40,848|0.01%|9,645|55,714|0.00%|~|
|~31|7,995|48,843|0.01%|12,392|68,106|0.01%|9|
|~32|9,174|58,017|0.01%|14,220|82,326|0.01%|~|
|~33|10,425|68,442|0.02%|16,159|98,485|0.01%|~|
|~34|11,748|80,190|0.02%|18,209|116,694|0.01%|~|
|~35|13,967|94,157|0.02%|21,649|138,343|0.01%|~|
|~36|15,775|109,932|0.03%|24,451|162,794|0.01%|10|
|~37|17,678|127,610|0.03%|27,401|190,195|0.02%|~|
|~38|19,677|147,287|0.04%|30,499|220,694|0.02%|~|
|~39|21,773|169,060|0.04%|33,748|254,442|0.02%|~|
|~40|30,543|199,603|0.05%|47,342|301,784|0.02%|~|
|~41|34,212|233,815|0.06%|58,160|359,944|0.03%|11|
|~42|38,065|271,880|0.07%|64,711|424,655|0.04%|~|
|~43|42,102|313,982|0.08%|71,573|496,228|0.04%|~|
|~44|46,323|360,305|0.09%|78,749|574,977|0.05%|~|
|~45|53,026|413,331|0.10%|90,144|665,121|0.05%|~|
|~46|58,419|471,750|0.12%|99,312|764,433|0.06%|12|
|~47|64,041|535,791|0.13%|108,870|873,303|0.07%|~|
|~48|69,892|605,683|0.15%|118,816|992,119|0.08%|~|
|~49|75,973|681,656|0.17%|129,154|1,121,273|0.09%|~|
|~50|102,468|784,124|0.19%|174,196|1,295,469|0.11%|~|
|~51|115,254|899,378|0.22%|213,220|1,508,689|0.12%|13|
|~52|128,692|1,028,070|0.25%|238,080|1,746,769|0.14%|~|
|~53|142,784|1,170,854|0.29%|264,150|2,010,919|0.17%|~|
|~54|157,528|1,328,382|0.33%|291,427|2,302,346|0.19%|~|
|~55|178,184|1,506,566|0.37%|329,640|2,631,986|0.22%|~|
|~56|196,300|1,702,866|0.42%|363,155|2,995,141|0.25%|14|
|~57|215,198|1,918,064|0.47%|398,116|3,393,257|0.28%|~|
|~58|234,879|2,152,943|0.53%|434,526|3,827,783|0.32%|~|
|~59|255,341|2,408,284|0.59%|472,381|4,300,164|0.35%|~|
|~60|330,188|2,738,472|0.68%|610,848|4,911,012|0.41%|~|
|~61|365,914|3,104,386|0.77%|731,828|5,642,840|0.47%|15|
|~62|403,224|3,507,610|0.87%|806,448|6,449,288|0.53%|~|
|~63|442,116|3,949,726|0.97%|884,232|7,333,520|0.60%|~|
|~64|482,590|4,432,316|1.09%|965,180|8,298,700|0.68%|~|
|~65|536,948|4,969,264|1.23%|1,073,896|9,372,596|0.77%|~|
|~66|585,191|5,554,455|1.37%|1,170,382|10,542,978|0.87%|16|
|~67|635,278|6,189,733|1.53%|1,270,556|11,813,534|0.97%|~|
|~68|687,211|6,876,944|1.70%|1,374,422|13,187,956|1.09%|~|
|~69|740,988|7,617,932|1.88%|1,481,976|14,669,932|1.21%|~|
|~70|925,400|8,543,332|2.11%|1,850,800|16,520,732|1.36%|~|
|~71|1,473,746|10,017,078|2.47%|3,389,616|19,910,348|1.64%|17|
|~72|1,594,058|11,611,136|2.87%|3,666,333|23,576,681|1.94%|~|
|~73|1,718,928|13,330,064|3.29%|3,953,534|27,530,215|2.27%|~|
|~74|1,848,355|15,178,419|3.75%|4,251,217|31,781,432|2.62%|~|
|~75|1,982,340|17,160,759|4.23%|4,559,382|36,340,814|3.00%|~|
|~76|2,230,113|19,390,872|4.79%|5,129,260|41,470,074|3.42%|18|
|~77|2,386,162|21,777,034|5.37%|5,488,173|46,958,247|3.87%|~|
|~78|2,547,417|24,324,451|6.00%|5,859,059|52,817,306|4.36%|~|
|~79|2,713,878|27,038,329|6.67%|6,241,919|59,059,225|4.87%|~|
|~80|3,206,160|30,244,489|7.46%|7,374,168|66,433,393|5.48%|~|
|~81|3,681,024|33,925,513|8.37%|9,570,662|76,004,055|6.27%|19|
|~82|4,022,472|37,947,985|9.36%|10,458,427|86,462,482|7.13%|~|
|~83|4,377,024|42,325,009|10.44%|11,380,262|97,842,744|8.07%|~|
|~84|4,744,680|47,069,689|11.62%|12,336,168|110,178,912|9.09%|~|
|~85|5,125,440|52,195,129|12.88%|13,326,144|123,505,056|10.19%|~|
|~86|5,767,272|57,962,401|14.30%|14,994,907|138,499,963|11.42%|20|
|~87|6,204,000|64,166,401|15.83%|16,130,400|154,630,363|12.75%|~|
|~88|6,655,464|70,821,865|17.48%|17,304,206|171,934,569|14.18%|~|
|~89|7,121,664|77,943,529|19.23%|18,516,326|190,450,895|15.71%|~|
|~90|7,602,600|85,546,129|21.11%|19,766,760|210,217,655|17.34%|~|
|~91|9,738,720|95,284,849|23.51%|29,216,160|239,433,815|19.75%|21|
|~92|11,649,960|106,934,809|26.39%|34,949,880|274,383,695|22.63%|~|
|~93|13,643,520|120,578,329|29.76%|40,930,560|315,314,255|26.01%|~|
|~94|18,339,300|138,917,629|34.28%|55,017,900|370,332,155|30.54%|~|
|~95|23,836,800|162,754,429|40.16%|71,510,400|441,842,555|36.44%|~|
|~96|35,658,000|198,412,429|48.96%|106,974,000|548,816,555|45.26%|22|
|~97|48,687,000|247,099,429|60.98%|146,061,000|694,877,555|57.31%|~|
|~98|58,135,000|305,234,429|75.32%|174,405,000|869,282,555|71.69%|~|
|~99|99,999,998|405,234,427|100.00%|343,210,000|1,212,492,555|100.00%|~|
~
|~2|1|1|0%|2|2|0%|3|
|~3|3|4|0%|4|6|0%|~|
|~4|5|9|0%|6|12|0%|~|
|~5|8|17|0%|9|21|0%|~|
|~6|11|28|0%|12|33|0%|4|
|~7|14|42|0%|15|48|0%|~|
|~8|17|59|0%|18|66|0%|~|
|~9|20|79|0%|21|87|0%|~|
|~10|25|104|0%|27|114|0%|~|
|~11|32|136|0%|40|154|0%|5|
|~12|38|174|0%|48|202|0%|~|
|~13|49|223|0%|61|263|0%|~|
|~14|58|281|0%|73|336|0%|~|
|~15|70|351|0%|87|423|0%|~|
|~16|83|434|0%|103|526|0%|6|
|~17|97|531|0%|121|647|0%|~|
|~18|112|643|0%|140|787|0%|~|
|~19|126|769|0%|157|944|0%|~|
|~20|142|911|0%|177|1,121|0%|~|
|~21|162|1,073|0%|226|1,347|0%|7|
|~22|186|1,259|0%|260|1,607|0%|~|
|~23|199|1,458|0%|278|1,885|0%|~|
|~24|224|1,682|0%|313|2,198|0%|~|
|~25|250|1,932|0%|350|2,548|0%|~|
|~26|295|2,227|0%|413|2,961|0%|8|
|~27|342|2,569|0%|479|3,440|0%|~|
|~28|393|2,962|0%|550|3,990|0%|~|
|~29|447|3,409|0%|626|4,616|0%|~|
|~30|688|4,097|0%|964|5,580|0%|~|
|~31|799|4,896|0%|1,239|6,819|0%|9|
|~32|917|5,813|0%|1,422|8,241|0%|~|
|~33|1,042|6,855|0%|1,615|9,856|0%|~|
|~34|1,174|8,029|0%|1,820|11,676|0%|~|
|~35|1,396|9,425|0%|2,164|13,840|0%|~|
|~36|1,577|11,002|0%|2,445|16,285|0%|10|
|~37|1,767|12,769|0%|2,740|19,025|0%|~|
|~38|1,967|14,736|0%|3,049|22,074|0%|~|
|~39|2,177|16,913|0%|3,374|25,448|0%|~|
|~40|3,054|19,967|0%|4,734|30,182|0%|~|
|~41|3,421|23,388|0%|5,816|35,998|0%|11|
|~42|3,806|27,194|0%|6,471|42,469|0%|~|
|~43|4,210|31,404|0%|7,157|49,626|0%|~|
|~44|4,632|36,036|0%|7,874|57,500|0%|~|
|~45|5,302|41,338|0%|9,014|66,514|0%|~|
|~46|5,841|47,179|0%|9,931|76,445|0%|12|
|~47|6,404|53,583|0%|10,887|87,332|0%|~|
|~48|6,989|60,572|0%|11,881|99,213|0%|~|
|~49|7,597|68,169|0%|12,915|112,128|0%|~|
|~50|10,246|78,415|0%|17,419|129,547|0%|~|
|~51|11,525|89,940|0%|21,322|150,869|0%|13|
|~52|12,869|102,809|0%|23,808|174,677|0%|~|
|~53|14,278|117,087|0%|26,415|201,092|0%|~|
|~54|15,752|132,839|0%|29,142|230,234|0%|~|
|~55|17,818|150,657|0%|32,964|263,198|0%|~|
|~56|19,630|170,287|0%|36,315|299,513|0%|14|
|~57|21,519|191,806|0%|39,811|339,324|0%|~|
|~58|23,487|215,293|1%|43,452|382,776|0%|~|
|~59|25,534|240,827|1%|47,238|430,014|0%|~|
|~60|33,018|273,845|1%|61,084|491,098|0%|~|
|~61|36,591|310,436|1%|73,182|564,280|0%|15|
|~62|40,322|350,758|1%|80,644|644,924|1%|~|
|~63|44,211|394,969|1%|88,423|733,347|1%|~|
|~64|48,259|443,228|1%|96,518|829,865|1%|~|
|~65|53,694|496,922|1%|107,389|937,254|1%|~|
|~66|58,519|555,441|1%|117,038|1,054,292|1%|16|
|~67|63,527|618,968|2%|127,055|1,181,347|1%|~|
|~68|68,721|687,689|2%|137,442|1,318,789|1%|~|
|~69|74,098|761,787|2%|148,197|1,466,986|1%|~|
|~70|92,540|854,327|2%|185,080|1,652,066|1%|~|
|~71|147,374|1,001,701|2%|338,961|1,991,027|2%|17|
|~72|159,405|1,161,106|3%|366,633|2,357,660|2%|~|
|~73|171,892|1,332,998|3%|395,353|2,753,013|2%|~|
|~74|184,835|1,517,833|4%|425,121|3,178,134|3%|~|
|~75|198,234|1,716,067|4%|455,938|3,634,072|3%|~|
|~76|223,011|1,939,078|5%|512,926|4,146,998|3%|18|
|~77|238,616|2,177,694|5%|548,817|4,695,815|4%|~|
|~78|254,741|2,432,435|6%|585,905|5,281,720|4%|~|
|~79|271,387|2,703,822|7%|624,191|5,905,911|5%|~|
|~80|320,616|3,024,438|7%|737,416|6,643,327|5%|~|
|~81|368,102|3,392,540|8%|957,066|7,600,393|6%|19|
|~82|402,247|3,794,787|9%|1,045,842|8,646,235|7%|~|
|~83|437,702|4,232,489|10%|1,138,026|9,784,261|8%|~|
|~84|474,468|4,706,957|12%|1,233,616|11,017,877|9%|~|
|~85|512,544|5,219,501|13%|1,332,614|12,350,491|10%|~|
|~86|576,727|5,796,228|14%|1,499,490|13,849,981|11%|20|
|~87|620,400|6,416,628|16%|1,613,040|15,463,021|13%|~|
|~88|665,546|7,082,174|17%|1,730,420|17,193,441|14%|~|
|~89|712,166|7,794,340|19%|1,851,632|19,045,073|16%|~|
|~90|760,260|8,554,600|21%|1,976,676|21,021,749|17%|~|
|~91|973,872|9,528,472|24%|2,921,616|23,943,365|20%|21|
|~92|1,164,996|10,693,468|26%|3,494,988|27,438,353|23%|~|
|~93|1,364,352|12,057,820|30%|4,093,056|31,531,409|26%|~|
|~94|1,833,930|13,891,750|34%|5,501,790|37,033,199|31%|~|
|~95|2,383,680|16,275,430|40%|7,151,040|44,184,239|36%|~|
|~96|3,565,800|19,841,230|49%|10,697,400|54,881,639|45%|22|
|~97|4,868,700|24,709,930|61%|14,606,100|69,487,739|57%|~|
|~98|5,813,500|30,523,430|75%|17,440,500|86,928,239|72%|~|
|~99|9,999,999|40,523,429|100%|34,321,000|121,249,239|100%|~|

***90〜150(3次職) [#t5707cc0]

***90〜150(3次職)  [#oaea539e]

|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~Lv|>|>|~転生後|~獲得&br;ステータス&br;ポイント|
|~|~必要Exp|~累計Exp|~進捗度|~|
|>|>|>|RIGHT:SIZE(12):|CENTER:SIZE(12):|c
|~90|--|210,217,655|0.62%|20|
|~91|29,216,160|239,433,815|0.71%|21|
|~92|34,949,880|274,383,695|0.81%|~|
|~93|40,930,560|315,314,255|0.93%|~|
|~94|55,017,900|370,332,155|1.10%|~|
|~95|71,510,400|441,842,555|1.31%|~|
|~96|106,974,000|548,816,555|1.63%|22|
|~97|146,061,000|694,877,555|2.06%|~|
|~98|174,405,000|869,282,555|2.57%|~|
|~99|343,210,000|1,212,492,555|3.59%|~|
|~100|360,090,500|1,572,583,055|4.66%|~|
|~101|377,815,025|1,950,398,080|5.78%|23?|
|~102|396,425,776|2,346,823,856|6.95%|~|
|~103|415,967,065|2,762,790,921|8.18%|~|
|~104|436,485,418|3,199,276,339|9.47%|~|
|~105|459,055,606|3,658,331,945|10.83%|~|
|~106|470,340,701|4,128,672,646|12.23%|~|
|~107|482,190,050|4,610,862,696|13.65%|~|
|~108|494,631,866|5,105,494,562|15.12%|~|
|~109|507,695,773|5,613,190,335|16.62%|~|
|~110|523,372,462|6,136,562,797|18.17%|~|
|~111|531,210,807|6,667,773,604|19.75%|24?|
|~112|535,913,813|7,203,687,417|21.33%|~|
|~113|540,851,970|7,744,539,387|22.93%|~|
|~114|546,037,035|8,290,576,422|24.55%|~|
|~115|552,259,113|8,842,835,535|26.19%|~|
|~116|555,370,152|9,398,205,687|27.83%|~|
|~117|558,636,742|9,956,842,429|29.49%|~|
|~118|562,066,663|10,518,909,092|31.15%|~|
|~119|565,668,079|11,084,577,171|32.82%|~|
|~120|569,989,779|11,654,566,950|34.51%|~|
|~121|572,150,629|12,226,717,579|36.21%|25?|
|~122|573,447,138|12,800,164,717|37.91%|~|
|~123|574,808,474|13,374,973,191|39.61%|~|
|~124|576,237,876|13,951,211,067|41.31%|~|
|~125|577,953,159|14,529,164,226|43.03%|~|
|~126|579,325,385|15,108,489,611|44.74%|~|
|~127|580,766,222|15,689,255,833|46.46%|~|
|~128|582,279,101|16,271,534,934|48.18%|~|
|~129|583,867,625|16,855,402,559|49.91%|~|
|~130|588,633,194|17,444,035,753|51.66%|~|
|~131|592,445,650|18,036,481,403|53.41%|26?|
|~132|596,639,351|18,633,120,754|55.18%|~|
|~133|601,252,423|19,234,373,177|56.96%|~|
|~134|606,326,801|19,840,699,978|58.75%|~|
|~135|616,475,558|20,457,175,536|60.58%|~|
|~136|624,594,564|21,081,770,100|62.43%|~|
|~137|633,525,470|21,715,295,570|64.31%|~|
|~138|643,349,467|22,358,645,037|66.21%|~|
|~139|654,155,864|23,012,800,901|68.15%|~|
|~140|691,978,251|23,704,779,152|70.20%|~|
|~141|722,236,162|24,427,015,314|72.34%|27?|
|~142|755,519,863|25,182,535,177|74.57%|~|
|~143|792,131,935|25,974,667,112|76.92%|~|
|~144|832,405,213|26,807,072,325|79.38%|~|
|~145|912,951,771|27,720,024,096|82.09%|~|
|~146|977,389,016|28,697,413,112|84.98%|~|
|~147|1,031,157,636|29,728,570,748|88.04%|~|
|~148|1,153,302,698|30,881,873,446|91.45%|~|
|~149|1,236,233,433|32,118,106,879|95.11%|~|
|~150|1,650,887,110|33,768,993,989|100.00%|~|
|~90|0|0|1%|20|
|~91|2,921,616|2,921,616|1%|21|
|~92|3,494,988|6,416,604|1%|~|
|~93|4,093,056|10,509,660|1%|~|
|~94|5,501,790|16,011,450|1%|~|
|~95|7,151,040|23,162,490|1%|~|
|~96|10,697,400|33,859,890|2%|22|
|~97|14,606,100|48,465,990|2%|~|
|~98|17,440,500|65,906,490|3%|~|
|~99|34,321,000|100,227,490|4%|~|
|~100|36,009,050|136,236,540|5%|~|
|~101|37,781,502|174,018,042|6%|23|
|~102|39,642,577|213,660,619|7%|~|
|~103|41,596,706|255,257,325|8%|~|
|~104|43,648,541|298,905,866|9%|~|
|~105|45,905,560|344,811,426|11%|~|
|~106|47,034,070|391,845,496|12%|~|
|~107|48,219,005|440,064,501|14%|~|
|~108|49,463,186|489,527,687|15%|~|
|~109|50,769,577|540,297,264|17%|~|
|~110|52,337,246|592,634,510|18%|~|
|~111|53,121,080|645,755,590|20%|24|
|~112|53,591,381|699,346,971|21%|~|
|~113|54,085,197|753,432,168|23%|~|
|~114|54,603,703|808,035,871|25%|~|
|~115|55,225,911|863,261,782|26%|~|
|~116|55,537,015|918,798,797|28%|~|
|~117|55,863,674|974,662,471|29%|~|
|~118|56,206,666|1,030,869,137|31%|~|
|~119|56,566,807|1,087,435,944|33%|~|
|~120|56,998,977|1,144,434,921|35%|~|
|~121|57,215,062|1,201,649,983|36%|25|
|~122|57,344,713|1,258,994,696|38%|~|
|~123|57,480,847|1,316,475,543|40%|~|
|~124|57,623,787|1,374,099,330|41%|~|
|~125|57,795,315|1,431,894,645|43%|~|
|~126|57,932,538|1,489,827,183|45%|~|
|~127|58,076,622|1,547,903,805|46%|~|
|~128|58,227,910|1,606,131,715|48%|~|
|~129|58,386,762|1,664,518,477|50%|~|
|~130|58,863,319|1,723,381,796|52%|~|
|~131|59,244,565|1,782,626,361|53%|26|
|~132|59,663,935|1,842,290,296|55%|~|
|~133|60,125,242|1,902,415,538|57%|~|
|~134|60,632,680|1,963,048,218|59%|~|
|~135|61,647,555|2,024,695,773|61%|~|
|~136|62,459,456|2,087,155,229|62%|~|
|~137|63,352,547|2,150,507,776|64%|~|
|~138|64,334,946|2,214,842,722|66%|~|
|~139|65,415,586|2,280,258,308|68%|~|
|~140|69,197,825|2,349,456,133|70%|~|
|~141|72,223,616|2,421,679,749|72%|27|
|~142|75,551,986|2,497,231,735|75%|~|
|~143|79,213,193|2,576,444,928|77%|~|
|~144|83,240,521|2,659,685,449|79%|~|
|~145|91,295,177|2,750,980,626|82%|~|
|~146|97,738,901|2,848,719,527|85%|~|
|~147|106,115,743|2,954,835,270|88%|~|
|~148|115,330,269|3,070,165,539|91%|~|
|~149|123,623,343|3,193,788,882|95%|~|
|~150|165,088,711|3,358,877,593|100%|~|


**&aname(Job);Job [#o14932b9]

***ノービス [#e6616ed0]
***ノービス [#y168c733]
|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~Lv|>|~転生前|>|~転生後|~進捗度|
|~|~必要Exp|~累計Exp|~必要Exp|~累計Exp|~|
|||||||
|>|>|>|>|>|RIGHT:SIZE(12):|c
|~2|10|10|11|11|0.9%|
|~3|20|30|22|33|2.6%|
|~4|28|58|31|64|5.0%|
|~5|40|98|44|108|8.5%|
|~6|91|189|100|208|16.4%|
|~7|151|340|166|374|29.5%|
|~8|205|545|226|600|47.3%|
|~9|268|813|295|895|70.5%|
|~10|340|1,153|374|1,269|100.0%|
~
***1次職 [#tb67f4ed]
|~2|2|2|4|4|1%|
|~3|3|5|6|10|3%|
|~4|4|9|8|18|5%|
|~5|5|14|10|28|9%|
|~6|10|24|20|48|16%|
|~7|15|39|30|78|30%|
|~8|20|59|40|118|47%|
|~9|25|84|50|168|71%|
|~10|30|114|60|228|100%|

***2次職 [#f5ba2ae4]

|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~Lv|>|>|~転生前|>|>|~転生後|
|~|~必要Exp|~累計Exp|~進捗度|~必要Exp|~累計Exp|~進捗度|
||||||||
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:SIZE(12):|c
|~2|30|30|0.00%|60|60|0.00%|
|~3|43|73|0.00%|86|146|0.00%|
|~4|58|131|0.00%|116|262|0.00%|
|~5|76|207|0.01%|152|414|0.00%|
|~6|116|323|0.01%|232|646|0.01%|
|~7|180|503|0.01%|360|1,006|0.01%|
|~8|220|723|0.02%|440|1,446|0.02%|
|~9|272|995|0.03%|544|1,990|0.02%|
|~10|336|1,331|0.04%|672|2,662|0.03%|
|~11|520|1,851|0.05%|1,040|3,702|0.04%|
|~12|604|2,455|0.07%|1,208|4,910|0.05%|
|~13|699|3,154|0.08%|1,398|6,308|0.07%|
|~14|802|3,956|0.11%|1,604|7,912|0.08%|
|~15|948|4,904|0.13%|1,896|9,808|0.10%|
|~16|1,125|6,029|0.16%|2,250|12,058|0.13%|
|~17|1,668|7,697|0.21%|3,336|15,394|0.16%|
|~18|1,937|9,634|0.26%|3,874|19,268|0.21%|
|~19|2,226|11,860|0.32%|4,452|23,720|0.25%|
|~20|3,040|14,900|0.40%|6,080|29,800|0.32%|
|~21|3,988|18,888|0.50%|7,976|37,776|0.40%|
|~22|5,564|24,452|0.65%|11,128|48,904|0.52%|
|~23|6,272|30,724|0.82%|12,544|61,448|0.66%|
|~24|7,021|37,745|1.01%|14,042|75,490|0.81%|
|~25|9,114|46,859|1.25%|18,228|93,718|1.00%|
|~26|11,473|58,332|1.55%|28,683|122,401|1.31%|
|~27|15,290|73,622|1.96%|38,225|160,626|1.72%|
|~28|16,891|90,513|2.41%|42,228|202,854|2.17%|
|~29|18,570|109,083|2.91%|46,425|249,279|2.66%|
|~30|23,229|132,312|3.52%|58,073|307,352|3.28%|
|~31|28,359|160,671|4.28%|70,898|378,250|4.04%|
|~32|36,478|197,149|5.25%|91,195|469,445|5.02%|
|~33|39,716|236,865|6.31%|99,290|568,735|6.08%|
|~34|43,088|279,953|7.46%|107,720|676,455|7.23%|
|~35|52,417|332,370|8.85%|131,043|807,498|8.63%|
|~36|62,495|394,865|10.52%|156,238|963,736|10.30%|
|~37|78,160|473,025|12.60%|195,400|1,159,136|12.38%|
|~38|84,175|557,200|14.84%|210,438|1,369,574|14.63%|
|~39|90,404|647,604|17.25%|226,010|1,595,584|17.05%|
|~40|107,611|755,215|20.12%|269,028|1,864,612|19.92%|
|~41|125,915|881,130|23.47%|314,788|2,179,400|23.28%|
|~42|153,941|1,035,071|27.58%|384,853|2,564,253|27.39%|
|~43|191,781|1,226,852|32.68%|479,453|3,043,706|32.52%|
|~44|204,351|1,431,203|38.13%|510,878|3,554,584|37.97%|
|~45|248,352|1,679,555|44.74%|620,880|4,175,464|44.61%|
|~46|286,212|1,965,767|52.37%|715,530|4,890,994|52.25%|
|~47|386,371|2,352,138|62.66%|965,928|5,856,922|62.57%|
|~48|409,795|2,761,933|73.58%|1,024,488|6,881,410|73.51%|
|~49|482,092|3,244,025|86.42%|1,205,230|8,086,640|86.39%|
|~50|509,596|3,753,621|100.00%|1,273,990|9,360,630|100.00%|
~
***2次職 [#q8cf647b]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:SIZE(12):|c
|~Lv|>|>|~転生前|>|>|~転生後|
|~|~必要Exp|~累計Exp|~進捗度|~必要Exp|~累計Exp|~進捗度|
|~2|14|14|0%|28|28|0%|
|~3|18|32|0%|36|64|0%|
|~4|28|60|0%|56|120|0%|
|~5|34|94|0%|69|189|0%|
|~6|60|154|0%|120|309|0%|
|~7|88|242|0%|177|486|0%|
|~8|109|351|0%|219|705|0%|
|~9|159|510|0%|319|1,024|0%|
|~10|254|764|0%|508|1,532|0%|
|~11|367|1,131|0%|735|2,267|0%|
|~12|429|1,560|0%|858|3,125|0%|
|~13|494|2,054|0%|989|4,114|0%|
|~14|667|2,721|0%|1,335|5,449|0%|
|~15|949|3,670|0%|1,898|7,347|0%|
|~16|1,277|4,947|0%|3,192|10,539|0%|
|~17|1,434|6,381|0%|3,586|14,125|0%|
|~18|1,600|7,981|0%|4,001|18,126|0%|
|~19|2,064|10,045|1%|5,160|23,286|0%|
|~20|2,743|12,788|1%|6,858|30,144|0%|
|~21|3,510|16,298|1%|8,777|38,921|0%|
|~22|3,857|20,155|1%|9,644|48,565|0%|
|~23|4,220|24,375|1%|10,551|59,116|0%|
|~24|5,270|29,645|2%|13,177|72,293|0%|
|~25|6,697|36,342|2%|16,742|89,035|0%|
|~26|8,268|44,610|3%|20,672|109,707|0%|
|~27|8,954|53,564|3%|22,386|132,093|0%|
|~28|9,666|63,230|4%|24,167|156,260|0%|
|~29|11,782|75,012|5%|29,455|185,715|0%|
|~30|14,492|89,504|5%|36,230|221,945|0%|
|~31|17,420|106,924|6%|47,905|269,850|0%|
|~32|18,667|125,591|8%|51,336|321,186|0%|
|~33|19,958|145,549|9%|54,885|376,071|0%|
|~34|23,861|169,410|10%|65,619|441,690|0%|
|~35|28,636|198,046|12%|78,750|520,440|0%|
|~36|33,714|231,760|14%|92,715|613,155|1%|
|~37|35,843|267,603|16%|98,569|711,724|1%|
|~38|38,037|305,640|19%|104,603|816,327|1%|
|~39|44,768|350,408|21%|123,113|939,440|1%|
|~40|52,698|403,106|24%|144,922|1,084,362|1%|
|~41|61,024|464,130|28%|167,817|1,252,179|1%|
|~42|64,473|528,603|32%|177,302|1,429,481|1%|
|~43|79,353|607,956|37%|218,222|1,647,703|2%|
|~44|92,181|700,137|42%|253,497|1,901,200|2%|
|~45|110,675|810,812|49%|304,358|2,205,558|2%|
|~46|126,095|936,907|57%|378,286|2,583,844|2%|
|~47|148,730|1,085,637|66%|446,191|3,030,035|3%|
|~48|155,765|1,241,402|75%|467,297|3,497,332|3%|
|~49|199,063|1,440,465|87%|597,189|4,094,521|4%|
|~50|208,338|1,648,803|100%|625,015|4,719,536|4%|
||||||||
|>|>|>|>|>|>|RIGHT:SIZE(12):|c
|~2|144|144|0.00%|288|288|0.00%|
|~3|184|328|0.00%|368|656|0.00%|
|~4|284|612|0.00%|568|1,224|0.00%|
|~5|348|960|0.01%|696|1,920|0.00%|
|~6|603|1,563|0.01%|1,206|3,126|0.00%|
|~7|887|2,450|0.01%|1,774|4,900|0.00%|
|~8|1,096|3,546|0.02%|2,192|7,092|0.00%|
|~9|1,598|5,144|0.03%|3,196|10,288|0.00%|
|~10|2,540|7,684|0.05%|5,080|15,368|0.00%|
