* Trackerプラグイン: 狩場情報 登録フォーム [#f26ef987]
----
#ls(./)
* fields [#bbb83f11]
|項目名 |見出し |タイプ |オプション|デフォルト|h
|stype |型 |select2 | |#listbox3(I-A,huntmap,stype)|
|style |スタイル |select2 | |#listbox3(マジ狩り,huntmap,style)|
|party |PT構成 |select2 | |#listbox3(ソロ,huntmap,party)|
|job |ジョブ |select2 | |#listbox3(Sage,huntmap,job)|
|baselv |BaseLv |text |2 |? |
|joblv |JobLv |text |2 |? |
|flee |Flee |text |3 |? |
|hit |Hit |text |3 |? |
|str |STR |text |3 |? |
|agi |AGI |text |3 |? |
|vit |VIT |text |3 |? |
|int |INT |text |3 |? |
|dex |DEX |text |3 |? |
|luk |LUK |text |3 |? |
|hour |滞在時間 |text |10 |?時間 |
|exp |Exp効率 |text |8 |?k/h |
|jexp |JobExp効率|text |8 |?k/h |
|world |ワールド |select2 | |#listbox3(秘密,huntmap,world)|
|time |時間帯 |text |10 | |
|weapon |武器 |text |20 | |
|equip |装備 |textarea|30, 3 | |
|recovery|回復手段 |text |20 | |
|detail |詳細 |textarea|60,10 | |
|author |投稿者 |text |10 |anonymous |
*stype [#i8483886]
|見出し |セルの書式|ページに記入する書式|h
|I-A |%s |%s|
|I-D |%s |%s|
|D-V |%s |%s|
|A-S |%s |%s|
|バランス|%s |%s|
*style [#e3b9f044]
|見出し |セルの書式|ページに記入する書式|h
|マジ狩り |%s |%s|
|FCAS |%s |%s|
|AS魂 |%s |%s|
|殴り |%s |%s|
|SF |%s |%s|
|PT支援 |%s |%s|
|その他 |%s |%s|
*party [#e88cb8bf]
|見出し |セルの書式|ページに記入する書式|h
|ソロ |%s |%s|
|3人以上PT|%s |%s|
|ペア-聖職|%s |%s|
|ペア-SL |%s |%s|
|ペア-他職|%s |%s|
|2PC-聖職 |%s |%s|
|2PC-魂 |%s |%s|
*job [#h1f060e6]
|見出し |セルの書式 |ページに記入する書式|h
|Magician |BGCOLOR(#ccccaa):%s|BGCOLOR(#ccccaa):%s|
|Sage |BGCOLOR(#eeeeee):%s|BGCOLOR(#eeeeee):%s|
|Magician High|BGCOLOR(#ffddff):%s|BGCOLOR(#ffddff):%s|
|Professor |BGCOLOR(#ffccee):%s|BGCOLOR(#ffccee):%s|
|Sorcerer |BGCOLOR(#cceecc):%s|BGCOLOR(#cceecc):%s|
*world [#ebb90806]
|見出し |セルの書式 |ページに記入する書式|h
|秘密 |BGCOLOR(#ffffff):%s|BGCOLOR(#ffffff):%s|
|1期鯖 |BGCOLOR(#ccffee):%s|BGCOLOR(#ccffee):%s|
|Chaos |BGCOLOR(#ccffff):%s|BGCOLOR(#ccffff):%s|
|Iris |BGCOLOR(#ccffff):%s|BGCOLOR(#ccffff):%s|
|Loki |BGCOLOR(#ccffff):%s|BGCOLOR(#ccffff):%s|
|Fenrir |BGCOLOR(#ccffff):%s|BGCOLOR(#ccffff):%s|
|2期鯖 |BGCOLOR(#cceeee):%s|BGCOLOR(#cceeee):%s|
|Sara |BGCOLOR(#cceeff):%s|BGCOLOR(#cceeff):%s|
|Lydia |BGCOLOR(#cceeff):%s|BGCOLOR(#cceeff):%s|
|Baldur |BGCOLOR(#cceeff):%s|BGCOLOR(#cceeff):%s|
|3期鯖 |BGCOLOR(#ccccee):%s|BGCOLOR(#ccccee):%s|
|Odin |BGCOLOR(#ccccff):%s|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|Thor |BGCOLOR(#ccccff):%s|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|Freya |BGCOLOR(#ccccff):%s|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|Bijou |BGCOLOR(#ccccff):%s|BGCOLOR(#ccccff):%s|
|4期鯖 |BGCOLOR(#ffeeee):%s|BGCOLOR(#ffeeee):%s|
|Idun |BGCOLOR(#ffeeff):%s|BGCOLOR(#ffeeff):%s|
|Heimdal |BGCOLOR(#ffeeff):%s|BGCOLOR(#ffeeff):%s|
|Eir |BGCOLOR(#ffeeff):%s|BGCOLOR(#ffeeff):%s|
|5期鯖 |BGCOLOR(#ffccee):%s|BGCOLOR(#ffccee):%s|
|Tyr |BGCOLOR(#ffccff):%s|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|Lisa |BGCOLOR(#ffccff):%s|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|Ses |BGCOLOR(#ffccff):%s|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|Tiamet |BGCOLOR(#ffccff):%s|BGCOLOR(#ffccff):%s|
|6期鯖 |BGCOLOR(#ffaaee):%s|BGCOLOR(#ffaaee):%s|
|Verdandi|BGCOLOR(#ffaaff):%s|BGCOLOR(#ffaaff):%s|
|Magni |BGCOLOR(#ffaaff):%s|BGCOLOR(#ffaaff):%s|
|Surt |BGCOLOR(#ffaaff):%s|BGCOLOR(#ffaaff):%s|
|Forsety |BGCOLOR(#ffaaff):%s|BGCOLOR(#ffaaff):%s|
|Garm |BGCOLOR(#ffaaff):%s|BGCOLOR(#ffaaff):%s|
このサイト内における「ラグナロクオンライン」から転載された全てのコンテンツの著作権につきましては、運営元であるガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社と開発元である株式会社Gravity並びに原作者であるリー・ミョンジン氏に帰属します。
(c)2007 Gravity Corp. & Lee Myoungjin(studio DTDS). All Rights Reserved.
(c)2007 GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
なお、当ページに掲載しているコンテンツの再利用(再転載・配布など)は、禁止しています。
当サイトでは正しいXHTML/CSS文書を出力することを心がけています
Site admin: makichan
PukiWiki 1.4.7 Copyright © 2001-2006 PukiWiki Developers Team. License is GPL.
Based on "PukiWiki" 1.3 by yu-ji.
Powered by PHP 5.2.5. HTML convert time: 0.033 sec. PAGE generate time: 0.033 sec.