*武器 [#x61c5658]

#contents

**最大効率MATKLv順 [#pddef115]
***マジシャン [#n55ef768]
|装備Lv|MATK|装備|
|1|MATK+30|ロッド [4]|
|12|MATK+70|スタッフ [3]|
|24|MATK+120|サバイバルロッドINT [1]|
|50|MATK+125|リリースオブウィッシュ|
|50|MATK+125|ジェントルマンの杖 [1]|
|73|MATK+200|スタッフオブソウル|
|90|MATK+200|ウィザードスタッフ|
***セージ [#g5103602]
|装備Lv|MATK|装備|
|1|MATK+30|ロッド [4]|
|12|MATK+70|スタッフ [3]|
|24|MATK+120|サバイバルロッドINT [1]|
|50|MATK+125|リリースオブウィッシュ|
|50|MATK+125|ジェントルマンの杖 [1]|
|60|MATK+160|魔法の定石 [2]|
|73|MATK+200|スタッフオブソウル|
|90|MATK+200|ウィザードスタッフ|
***ハイマジシャン [#sac9f8b0]
|装備Lv|MATK|装備|
|1|MATK+30|ロッド [4]|
|12|MATK+70|スタッフ [3]|
|24|MATK+120|サバイバルロッドINT [1]|
|50|MATK+125|リリースオブウィッシュ|
|50|MATK+125|ジェントルマンの杖 [1]|
|70|MATK+170|スタッフオブカーシング [2]|
|70|MATK+170|イレイサー|
|73|MATK+200|スタッフオブソウル|
|90|MATK+200|ウィザードスタッフ|
***プロフェッサー [#g8bba0a8]
|装備Lv|MATK|装備|
|1|MATK+30|ロッド [4]|
|12|MATK+70|スタッフ [3]|
|24|MATK+120|サバイバルロッドINT [1]|
|50|MATK+125|リリースオブウィッシュ|
|50|MATK+125|ジェントルマンの杖 [1]|
|60|MATK+160|魔法の定石 [2]|
|70|MATK+170|スタッフオブカーシング [2]|
|70|MATK+170|イレイサー|
|73|MATK+200|スタッフオブソウル|
|90|MATK+200|ウィザードスタッフ|


**本 [#aaeea83c]
|~名前|~ATK|~MATK|~重量|~スロット|~武器Lv|~両/片|~効果|~有用度|~入手|~備考|h
|~賢者の日記|100|120|110|2|3|片手|MATK+120&br;INT70以上ならMATK+5%&br;STR50以上ならASPD+5%||マーガレッタ=ソリン(ボス)||
|~大百科事典|110|100|200|2|3|片手|MATK+100,INT+3&br;DEX+2,CRI+20&br;素LUKによりCRI増加||エルダー||
|~魔法の定石|60|160|30|2|3|片手|MATK+160,INT+3&br;SP回復+5%&br;司書の手袋及び&br;銀の懐中時計とセット装備時&br;INT+5,HP+700,ASPD+5%||マブカ||
|~古代の魔法|30|140|70|2|3|片手|MATK+140&br;マジックコートとセット装備時&br;INT+4,MSP+10%,MDEF+8&br;司書の手袋及び&br;銀の懐中時計とセット装備時&br;INT+5,HP+700,ASPD+5%||ウジャス||
|~死神の名簿|137|100|100|2|4|片手|MATK+100,INT+3&br;STR+3,LUK-20&br;精錬値1毎にASPD1%増加&br;人間型を通常攻撃時に低確率でコーマ発動&br;セージ系装備時に通常攻撃時に低確率でヘルジャッジメント発動||ヴェルゼブブ||
**短剣 [#cf8600eb]
|~名前|~ATK|~MATK|~重量|~スロット|~武器Lv|~両/片|~効果|~有用度|~入手|~備考|h
|~&aname(wepon_baze);バゼラルド|70|105|50|0|4|片手|火属性&br;INT+5&br;MATK+105||クエスト作成&br;ファラオ&br;エレメス=ガイル(ボス)||
**杖 [#m171b8c3]
|~名前|~ATK|~MATK|~重量|~スロット|~武器Lv|~両/片|~効果|~有用度|~入手|~備考|h
|~ロッド|15|30|40|3〜4|1|片手|MATK+30||NPC販売(s3)&br;ドロップス(s4)||
|~ワンド|25|45|40|2〜3|2|片手|MATK+45||||
|~スタッフ|40|70|40|2〜3|2|片手|INT+2 MATK+70||NPC販売(s2)&br;マルドゥーク(s3)&br;ジャイアントホーネット(s3)&br;ラウレル=ヴィンダー(s3)||
|~アークワンド|60|95|40|1〜2|3|片手|INT+3 MATK+95||NPC販売(s1)&br;ヴァイオリー(s1)&br;ウィンドゴースト(s1,2)&br;クリーミーフィアー(s2)&br;バースリー(s2)||
|~マイトスタッフ|130|100|70|0|3|片手|STR+10 MATK+100||ドケビ&br;コボルドリーダー||
|~神官の杖|75|105|70|0|3|片手|INT+3 MATK+105||マルドゥーク||
|~骸骨の杖|40|110|70|0|3|片手|属性 不死 INT+4 MATK+110||イビルドルイド&br;ウィンドゴースト&br;ダークロード&br;ダークイリュージョン||
|~サバイバルロッド|50|120|100|0|3|片手|DEX+2 MATK+120&br;MHP+300||リヒタルゼン武器屋||
|~サバイバルロッド|50|120|100|1|3|片手|DEX+3 MATK+120&br;MHP+400||カトリーヌ=ケイロン(ボス)&br;キエルD-01(ボス)&br;スロットエンチャント||
|~サバイバルロッド|50|120|100|0|3|片手|INT+2 MATK+120&br;MHP+300||リヒタルゼン武器屋||
|~サバイバルロッド|50|120|100|1|3|片手|INT+3 MATK+120&br;MHP+400||カトリーヌ=ケイロン&br;スロットエンチャント||
|~スタッフオブカーシング|60|170|80|2|3|片手|不死属性&br;INT+1 DEX+1 MATK+170&br;物理攻撃被弾時低確率で画面全体に呪い&br;精錬値によって確率増加&br;精錬値+9以上でMSP+300 MATK+3%||ネクロマンサー||
|~スタッフオブピアーシング|80|145|50|0|3|片手|INT+4 MATK+145&br;魔法攻撃時に相手のMDEFを10%無視する&br;精錬値によって無視する%増加&br;||カーサ||
|~リリースオブウィッシュ|30|125|50|0|3|片手|INT+3 MATK+125&br;回復スキル効果+5%&br;魔法攻撃時一定確率でHPSP回復||ババヤガ||
|~スタッフオブソウル|25|200|140|0|3|両手|INT+5 AGI+2 MATK+200||エルダー&br;オウルバロン&br;サキュバス||
|~スタッフオブウィング|60|115|50|0|4|片手|風属性 MATK+115&br;詠唱速度+5%||ラウレル=ヴィンダー||
|~ジェントルマンの杖|40|125|50|1|4|片手|DEX+1 MATK+125&br;シルクハットと併用時、&br;INT+1 DEX+1&br;SP回復力+5%&br;精錬1毎にMATK+1%||オウルバロン||
|~スタッフオブオルド|30|170|50|0|4|片手|INT+2 MATK+170&br;「ドラゴノロジーLv5」を習得している場合、追加でINT+3、SP消費-15%||月夜花||
|~茨の杖|60|160|70|0|4|片手|闇属性&br;INT+3 DEX+3 MATK+160&br;精錬値が高くなる程、追加で相手の魔法防御力を無視する効果が増加。&br;精錬値が高くなる程、追加でスキルディレイが減少。||||
|~イレイサー|80|170|50|0|4|片手|INT+3 DEX+2 MATK+170&br;SP回復力+8%&br;魔法攻撃時、一定確率で自分を中心に11 x 11セル範囲のすべての敵SPを20% 消去する。%&br;精錬値が 10の場合、19 x 19セル範囲のすべての敵SPを60%消去する。||||
|~ウィザードスタッフ|120|200|240|0|4|両手|INT+6 DEX+2 MATK+200||エルダー&br;ドラキュラ||
|~クロノス|30|240|100|0|4|両手|INT+3 MATK+240 MHP+300&br;魔法攻撃時、低確率で5秒間MATK+12%、SP消費+20%&br;精錬値+2毎に、追加でINT+1、MHP+50||ダークロード||
トップ  新規 一覧 単語検索 最終更新  ヘルプ  最終更新のRSS