• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*頭装備(s無) [#f5c548fb]
*頭装備(スロット無し) [#f5c548fb]
#contents
以下は、カードは挿せないが有用な頭装備。~
~
頭装備は追加効果やDEF、重量、価格、用途、スロットの有無などを考慮して選択すると良い。~
なお、頭装備の種類は膨大なため、ここではセージ系にとって有用と思われる一部のみを掲載する。~
~
※必ずしも最新情報が反映されているとは限らない点に注意~
※R化によりDEF値の仕様が変更されています~
~
**上段 [#a7788327]
|160|20|20|80|200|200|20|c
|~名前|~DEF|~重量|~入手方法|~効果|~備考|~装備箇所|h
|~ウィザードハット|7|30|バースリー|MSP+100|DEFが高く安い。&br;安価なので駆け出しにも|上|
|~とんがり帽子|2|30|作成|INT+2 MSP+150|効果、値段共に非常に優秀。&br;みんなと同じ、似合わない等の理由で敬遠する人も少なくない|上|
|~モルフェウスの頭巾|3|20|ハイドラランサー|INT+2&br;&color(blue){モルフェウスシリーズ4種を併用時、&br;INT+5 MDEF+11 MSP+20%&br;詠唱中断されない 詠唱時間+25%};|セット装備の一つ&br;全て揃えればINTが跳ね上がるが…|上|
|~フリッグのサークレット|6|30|ハイドラランサー|INT+2 MSP+50 MDEF+10&br;&color(blue){オーディンの祝福・ヴァルキリーシールドと併用時、&br;DEF+2 MDEF+5&br;盾と頭装備の精錬値はDEFの代わりにMDEFが増加};|ウィロー&エルダーウィロー差し高性能サクレ&br;セット装備の一つでもある|上|
|~装飾用ジオグラファー|2|50|パッケ|INT+1&br;物理ダメージを受けた時、5%の確率でASヒールLv1が発動|ロリルリcの頭版。&br;ヒールLv1では焼け石に水|上|
|~天使の忘れもの|3|30|パッケ|INT+1 AGI+1&br;攻撃速度+3% 詠唱速度+3%|FCAS型にとって欲しい能力が全てある万能装備。&br;ただし、やや中途半端|上|
|~サキュバスの角|7|80|サキュバス|INT+1 MDEF+10&br;&color(blue){悪鬼の仮面と併用時、&br;追加でASPD+1 攻撃速度+9%&br;2秒毎にSP-3};|高いMDEFを誇るINT装備。&br;DEFも高めでバランスがよい。|上|
|~黒蛇王の帽子|4|50|パッケ|AGI+2 INT+2 DEX-2&br;魔法攻撃時、一定確率で&br;5秒間詠唱時間-50% Flee+30|アイシラc内蔵の帽子&br;AGIも上がるのでFCAS向け|上|
|~名射手のりんご|1|20|アーチャースケルトン,&br;銃奇兵|DEX+3|DEXを上げるならこれ。|上|
|~ラーメン|3|50|特典|精錬不可&br;DEX+4 INT-1|矢リンゴを上回るDEX補正|上|
|~マジックアイズ|3|30|パッケ|MDEF+5 詠唱速度+10%|少しでも詠唱速度が欲しい場合に。|上|
|~とんがり帽子(白)|2|30|携帯連動|STR+2 HIT+5|モバイル景品なので産出量が難|上|
|~マグニキャップ|9|100|ペロス(赤)|STR+2&br;&color(blue){オーディンの祝福・ストーンバックラーと併用時、&br;STR+2 DEF+5 MDEF+5};|重いが高性能のSTR装備&br;ヘルモードセットの一つ|上|
|~ノーブルハット|4|30|特典|STR+2&br;物理攻撃時、低確率でASアドレナリンラッシュLv1発動&br;(全ての武器で発動可能)|ASPDが発動率に直結するため高ASPDなほど安定する&br;発動時はヘルモーズキャップよりも早くなる&br;発動中に装備(アクセサリーの付け替え含む)を変更すると効果は切れる|上|
|~とんがり帽子(青)|2|30|携帯連動|AGI+2 Flee+5|なかなかの性能のAGI装備|上|
|~巣立ちを迎えた鳥の巣|2|40|くじ|AGI+2&br;動物形モンスターからのダメージ-10%|ミノ狩りのお供に。|上|
|~シルクハット|6|50|オウルバロン,&br;オウルデューク,&br;作成|AGI+1 DEX+1 MSP+50&br;&color(blue){ジェントルマンの杖と併用時、&br;INT+2 Dex+2&br;SP自然回復力+5% 杖の精錬値によってMATK増加};|DEFがそこそこ高めで良性能|上|
|~インキュバスの角|7|80|インキュバス|AGI+1 MDEF+10&br;&color(blue){悪鬼の仮面と併用時、&br;追加でASPD+1 攻撃速度+9%&br;2秒毎にSP-3};|高いMDEFを誇るAGI装備。&br;DEFも高めでバランスがよい。|上|
|~ヒュッケの黒い猫耳|4|20|パッケ|DEF-50% FLEE+10&br;CRI+3 クリダメージ+10%&br;&color(blue){ヒュッケの黒い尻尾と併用時、&br;追加でクリダメージ+10%&br;ヒュッケの黒い猫耳の精錬値が7以上の場合、&br;追加でCri+5};|FLEEは上がるが防御が下がる曲者&br;使用するならば是非ともカウンターダガーとセットで|上|
|~ヘルモーズキャップ|2|100|パッケ|ASPD+10% ATK-20 MATK-10%|恐ろしくAspdは上がるが、セージ時代の魂AS状態で使用すると、速い・(一撃が)軽い・SPカツカツという状況を招く恐れもある素敵装備&br;重量も100と決して軽くない|上|
|~ゴヴニュの兜|10|50|タナトスの苦悩|VIT+3 MDEF+3&br;&color(blue){ゴヴニュシリーズ4種を併用時、&br;Vit+5 MHP+15% MSP+5%&br;DEF+5 MDEF+15&br;火、水、風、地属性攻撃に対する耐性+10%};|単品でもs無しコルセア上位互換&br;セット効果もあり|上|
|~とんがり帽子(黄)|2|30|携帯連動|LUK+2 Cri+5|クリマニア向けとんがり&br;同系統では一番微妙|上|
|~モリガンのヘルム|8|50|ハイドラランサー|LUK+2 ATK+3&br;&color(blue){モリガンシリーズ4種を併用時、&br;STR+2 LUK+9 ATK+18&br;Cri+13 完全回避+13};|モリガンセットの一つ&br;単品では微妙|上|
|~たれ猫|3|50|作成|MDEF+15 呪い耐性+30%|MDEFが高いので対人に使える|上|
|~羽のベレー|1|60|作成|MDEF+1 人間形からのダメージ-10%|精錬可能な対人装備。&br;これのおかげでunkの時代は終了|上|
|~龍の骸骨|10|80|特典|竜形からのダメージ-5%|ドラゴン退治のお供に&br;竜耐性を高めて俺Kateeを堪能しよう|上|
|~ひよこちゃん|2|10|パッケ|精錬不可&br;MHP&MSP+50 LUK+2&br;全ての武器でダブルアタックLv2使用可能|手数が増やせる便利装備&br;SFにもしっかり乗る|上|
|~ペコペコのヘアバンド|6|10|パッケ|移動速度増加&br;ASPD-10% 詠唱時間+25%|移動用ブースター&br;つけっぱなしでの戦闘は×|上|
|~スーパーセル|0|50|キャンペーン|精錬不可&br;物理攻撃時時、一定確率でASライトニングボルトLv5・サンダーストームLv5発動&br;ライトニングボルトLv5・サンダーストームLv5以上を習得している場合、習得Lvで発動&br;取得Lvが高いほど発動確率上昇 |擬似魂ASを体験できる&br;ただし装備によるASは攻撃が命中しないと発動しないので注意|上|

**上中段 [#u579f7d3]
|160|20|20|80|200|200|20|c
|~名前|~DEF|~重量|~入手方法|~効果|~備考|~装備箇所|h
|~さすらい狼の帽子|5|60|くじ|精錬不可 VIT+5 Flee+10||上中|
|~彷徨う者の笠|0|50|玉手箱|Flee+3&br;精錬値が5以上の場合、追加でFlee+5&br;精錬値が7以上の場合、追加でFlee+2 Agi+2|産出が非常に限られているので、高精錬品は極めて高価|上中|
|~白狐の仮面|1|10|くじ|AGI+1 完全回避+2||中下|
|~タナトスの憎悪仮面|3|10|くじ|VIT+1|仮面の中ではもっとも高DEF|中下|
|~タナトスの絶望仮面|0|10|くじ|LUK-10 Flee+4||中下|
|~悪鬼の仮面|3|100|パッケ|攻撃速度+1% 2秒毎にSP-1&br;&color(blue){サキュバスの角(インキュバスの角)と併用時、&br;追加でAspd+1 攻撃速度+9%&br;2秒毎にSP-3};||中下|

**上中下段 [#q78e32da]
|160|20|20|80|200|200|20|c
|~名前|~DEF|~重量|~入手方法|~効果|~備考|~装備箇所|h
|~バグダヤ|1|80|キャンペーン|DEX+2 MATK+3%&br;精錬値6以上の場合、&br;精錬値1毎に追加でMATK+1%||上中下|
|~ダークナイトマスク|5|300|DS連動|STR+3&br;&color(blue){ダークナイトベルト・ダークナイトグローブと併用時、&br;INT+5 MATK+10%&br;天使形モンスターからのダメージ10%減少};||上中下|

**中段 [#l9b04765]
|160|20|20|80|200|200|20|c
|~名前|~DEF|~重量|~入手方法|~効果|~備考|~装備箇所|h
|~悪魔の羽耳|3|10|作成|STR+1&br;&color(blue){ダークネスヘルムと併用時、&br;追加でSTR+1 敵に5%の追加物理ダメージ};|中段DEFあり、STR+1という優れもの。&br;打撃を視野に入れる場合に是非|中|
|~天使の羽耳|3|10|作成|STR+1&br;&color(blue){ダークネスヘルムと併用時、&br;追加でSTR+1 ASPD+2%};|性能は悪魔の羽耳と同じだが、&br;材料が天使HBなので非常に高価。&br;見栄を張るつもりがないなら悪魔耳で十分だろう。|中|
|~ペコペコの羽耳|2|10|パッケ|AGI+1 MDEF+2&br;&color(blue){ダークネスヘルムと併用時、&br;追加でAGI+1 FLEE+3};|珍しい中段AGI装備。&br;DEF/MDEFもあるのでとりあえず中段を埋める為でも有用|中|
|~女神の仮面|0|20|キャンペーン|ATK+2% MATK+2%|中段のプチSign。&br;全攻撃に影響するため汎用性が高い。|中|
|~闇の目隠し|0|10|RSX-0806|暗闇耐性100% スタン耐性2%|どうしても暗闇になりたくない場合に。&br;僅かながらもスタン耐性がある|中|
|~いたずらな妖精|2|20|パッケ|完全回避+3||中|
|~ダークネスアイズ|2|10|パッケ|DEX+1 暗闇耐性100%&br;&color(blue){ダークネスヘルムと併用時、&br;追加でDEX+1};|DEX補正のある目隠し。&br;弓系以外にとっては唯一の中段DEXなため&br;DEX型には嬉しい装備。|中|
|~赤いメガネ|1|10|パッケ|MDEF+5|中段MDEF装備。|中|
|~黒縁メガネ|2|10|パッケ|INT+1 MDEF+2&color(blue){ダークネスヘルムと併用時、&br;追加でINT+1 MATK+2%};|INTが上がる待望の中段装備。&br;INT次第では是非欲しい|中|
|~サイクロプスアイ|0|20|携帯連動|MSP+50|ウィロー刺しグラスと同等の性能|中|
|~レギンレイヴの翼|2|80|パッケ|火、水、闇、不死属性耐性+3%|耐性を重視する際の装備。&br;どちらかと言えば後衛向けだが&br;中段にしては重い。|中|
|~イフリートの耳|0|10|パッケ|STR+1 MDEF+3&br;ファイアーボルト・マグナムブレイクの攻撃力+2%&br;火属性攻撃に対する耐性+5%&br;水属性攻撃に対する耐性-5%||中|
|~あくまのささやき|3|50|パッケ|MDEF+3&br;悪魔形・天使形モンスターからのダメージ-1%&br;悪魔形(天使形)モンスターを倒した時、一定確率で聖水(呪われた水)を落とす&br;&color(blue){三日月のヘアピン(ハートのヘアピン)と併用時、&br;追加で悪魔形(天使形)モンスターからのダメージ-9%};||中|

**下段 [#xf54f123]
|160|20|20|80|200|200|20|c
|~名前|~DEF|~重量|~入手方法|~効果|~備考|~装備箇所|h
|~タバコ|0|10|オークウォリアー,&br;サンタオーク,&br;オーク兵|昆虫形からのダメージ3%減|監獄のシャアや亀地上のトンボなどに。|下|
|~パイプタバコ|~|~|エドガ|~|~|下|
|~草の葉|0|10|ウドゥンゴーレム,ブリーズ,&br;ピンギキュラ,彷徨う者,&br;レス,緑色草,青い草|植物形からのダメージ3%減&br;&color(blue){桜花冠と併用時、STR+1&br;桜花冠の精錬値が3以上の場合、&br;精錬値1毎にSP消費-1%};|コンロン1Fやウンバラ方面などで。|下|
|~花びら|0|10|ブリーズ,赤い草,&br;白い草,黄色草|植物形からのダメージ3%減&br;&color(blue){桜花冠と併用時、INT+1&br;桜花冠の精錬値が7以上の場合、&br;精錬値1毎にMSP+1%};|~|下|
|~白い花びら|0|10|くじ|植物形からのダメージ3%減&br;&color(blue){桜花冠と併用時、DEX+1&br;桜花冠の精錬値が5以上の場合、&br;精錬値1毎にスキルディレイ-1%};|~|下|
|~忍の巻物|0|20|パッケ|MATK+1%|ごく僅かながらMATKを増やせる下段装備&br;効果的には誤差程度だったりするので要計算|下|
|~くわえた魚|0|20|パッケ|おいしい魚の回復量+25%&br;モンスターを倒した時、低確率でおいしい魚を落とす&br;&color(blue){たれリーフキャットと併用時、&br;追加でおいしい魚の回復量+25%&br;おいしい魚のDrop率増加&br;たれワイルドローズと併用時、&br;物理攻撃時、一定確率でASグリード発動};||下|
|~甘いキャンディ|1|10|キャンペーン||下段でDEFのある珍しい装備|下|
|~サムライマスク|1|30|パッケ|敵に1%の追加物理ダメージ|見た目以外は非常に優れた防具|下|
|~幸運のクローバー|0|10|携帯連動|LUK+1 MSP+20||下|
|~お口の恋人ガム|0|30|キャンペーン|モンスターを倒した時、一定確率で&br;キャンディ・スティックキャンディ・アーモンドチョコレートを落とす&br;キャンディ・スティックキャンディの回復量+50%||下|
※海賊の短剣やハイオークCなどの反射ダメージでは装備アイテムのASしか発動しません。~
 本家スキルのASでは発動しないので注意してください。

トップ  新規 一覧 単語検索 最終更新  ヘルプ  最終更新のRSS