[[セット装備]]

*セット装備 [#qd78de8c]
いくつかの装備やカードを同時に装備した際に追加で効果で発揮するものの一覧です。

#contents

**マジシャンセット [#g508d9da]
***マジシャンセット概要 [#l090c33b]
以下のカードをマジシャン系キャラクターが同時装着することで、全てのセットボーナスが生じる。~

|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|~カード名|~装着箇所|~単体での効果|~名称|~組合せ時のボーナス|
|CENTER:ロリルリ|CENTER:鎧|被弾時一定確率で自分にヒール3使用|―オブライフストリーム|MAXHP+500 DEF+5 MDEF+5&br;各ボルトスキルのダメージ10%増加&br;&COLOR(green){マジシャン系列限定};&br;詠唱時間15%減少 MATK+3%|
|CENTER:フェアリーフ|CENTER:盾|無属性MOBからのダメージ5%減少&br;DEF+1&br;(現在は無形MOBからのダメージ5%減少)|ハードカバーリング―|~|
|CENTER:天仙娘々|CENTER:頭|Int+1,SP+50|クレバー―|~|
|CENTER:ハーピー|CENTER:肩|無属性攻撃ダメージ15%減少&br;ナパームビートのダメージ5%増加|タフネス―|~|
|CENTER:雅人形|CENTER:足|MAXSP+10%&br;フロストダイバーのダメージ5%増加|―オブプールエネルギー|~|
|CENTER:パピヨン|CENTER:アクセサリー|詠唱妨害されない&br;詠唱時間+30%&br;ファイアウォールのダメージ+5%|スペルフロー―|~|
~
効果は全て重複され、最終的な性能は以下のようになります。~
''MAXHP+500 MSP+50 MSP+10%''~
''DEF+6 MDEF+5''~
''INT+1 MATK+3%''~
''ファイア、コールド、ライトニングボルトのダメージ10%増加''~
''ナパームビート、フロストダイバー、ファイアウォールのダメージ5%増加''~
''無形MOBからのダメージ5%減少、無属性攻撃ダメージ15%減少''~
''被弾時一定確率で自分にヒール3使用''~
''詠唱妨害されない''~
''詠唱時間15%増加''~

***マジシャンセットカードを挿す防具の選択基準 [#x2c2f300]
-マジ系キャラだけが、マジセットを扱えるわけではありません。一部スパノビと共有可能です。
-ボルト系が使えない他職でもファイアブランドやスクロール等のダメージはアップします。
-しかし、現実的に考えてあまり使い回しはしないでしょうからマジシャン系の最適装備に刺してしまって構わないでしょう。

***マジシャンセットの注意点 [#r1f924b5]
-セット効果をみて一目瞭然ですが、微妙です。~
INT極装備と比べるとそのままではINTが低下してしまいMATKは低下。~
結果として火力にそれほどの差はなくなってしまいます。~
-エギラ等SP回復力に作用する効果が使用不能になるのでSP回復が遅くなります。~
上の項目と合わせるとブレス・マニピ等の支援下にある状態で使うのがベストでしょう。~
-教授になればINT問題は改善されるので多少は欠点が解決されます。~
魂状態のFCASやダブルキャスティングとはなかなか相性がいいでしょう。
-とはいえ、はっきり言ってしまえば趣味の範疇です。~
セット用のカードは出回りにくい物が多く高額なので夢を見て集めるのはやめた方が無難でしょう。

~
**セージセット [#d1963f3d]
***セージセット概要 [#wa9b4035]
以下のカードをセージ系キャラクターが同時装着することで、全てのセットボーナスが生じる。~

|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|~カード名|~装着箇所|~単体での効果|~名称|~組合せ時のボーナス|
|CENTER:レッドノーバス|CENTER:鎧|MHP+500,HP自然回復量+10%|―オブスカラー|INT+3&br;サンダーストーム、ヘブンズドライブのダメージ10%増加&br;&COLOR(green){セージ系列限定};&br;詠唱時間20%減少&br;魔法攻撃を20%の確率で反射&br;モンスターを倒したとき、&br;一定確率でレッド・イエロージェムストーン&br;を追加でドロップする|
|CENTER:天仙娘々|CENTER:頭|Int+1,SP+50|クレバー―|~|
|CENTER:ハーピー|CENTER:肩|無属性攻撃ダメージ15%減少&br;ナパームビートのダメージ5%増加|タフネス―|~|
|CENTER:雅人形|CENTER:足|MAXSP+10%&br;フロストダイバーのダメージ5%増加|―オブプールエネルギー|~|
|CENTER:パピヨン|CENTER:アクセサリー|詠唱妨害されない&br;詠唱時間+30%&br;ファイアウォールのダメージ+5%|スペルフロー―|~|
~
効果は全て重複され、最終的な性能は以下のようになります。~
''MAXHP+500 MSP+50 MSP+10%''~
''HP自然回復力+10%''~
''INT+4''~
''サンダーストーム、ヘブンズドライブのダメージ10%増加''~
''ナパームビート、フロストダイバー、ファイアウォールのダメージ5%増加''~
''無属性攻撃ダメージ15%減少''~
''詠唱妨害されない''~
''詠唱時間10%増加''~
''魔法攻撃を受けたとき、20%の確率で反射''~
''モンスターを倒したとき、一定確率でレッドジェムストーン・イエロージェムストーンを追加でドロップする''~

***セージセットカードを挿す防具の選択基準 [#o2d876e8]
-マジ系キャラだけが、マジセットを扱えるわけではありません。一部マジ系と共有可能です。
-しかし、現実的に考えてあまり使い回しはしないでしょうからセージ系の最適装備に刺してしまって構わないでしょう。

***セージセットの注意点 [#k773588c]
-マジセットと比較すると盾が固定されない分、自由度は増します。~
しかし、効果的に言えばTSやHDをメインとするI-D型用のセットと言えます。~
対人ではまったく使えません。~
-エギラ等SP回復力に作用する効果が使用不能になるのでSP回復が遅くなります。~
やはりブレス・マニピ等の支援下にある状態で使うのがベストでしょう。~
-効果的にはFCAS型(特に魂つき)とは相性が悪いです。
-とはいえ、はっきり言ってしまえば趣味の範疇です。~
セット用のカードは出回りにくい物が多く高額なので夢を見て集めるのはやめた方が無難でしょう。

**武器+α [#vf598ad8]
***サバイバルセット (サバイバルロッド[1](DEX or INT)+サバイバルマント) [#tebe2d6e]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:fSIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~サバイバルマント+サバイバルロッド|h
|~装備名|~装備箇所|~ATK|~重量|~武器Lv|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~サバイバルロッド(DEX)[1]|武器|50|100|3|24|マジ、アコ系|DEX +3&br;MATK +15%&br;HP +400|MHP +300&br;MATK - 5%&br;杖の精錬値によって&br;MATKが %単位で増加&br;マントの精錬値 *3程度&br;無属性に対する耐性追加|
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|>|~要求Lv|~装備|~効果|~|
|~サバイバルマント|マント|0|55|>|75|マジシャン系|VIT +10|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|~装備名|~装備箇所|~ATK|~重量|~武器Lv|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~サバイバルロッド(INT)[1]|武器|50|100|3|24|マジ、アコ系|INT +3&br;MATK +15%&br;HP +400|MHP +300&br;MATK -5%&br;杖の精錬値によって&br;MATKが %単位で増加&br;マントの精錬値 *3程度&br;無属性に対する耐性追加|
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|>|~要求Lv|~装備|~効果|~|
|~サバイバルマント|マント|0|55|>|75|マジシャン系|VIT +10|~|

***ウィングセット (スタッフオブウイング+ウィングオブイーグル[1]) [#b314ed7f]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~スタッフオブウイング+ウィングオブイーグル|h
|~装備名|~装備箇所|~ATK|~重量|~武器Lv|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~スタッフオブウィング|武器|60|50|4|40|マジシャン系|MATK +15%&br;詠唱時間 5%短縮|移動速度増加|
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|>|~要求Lv|~装備|~効果|~|
|~ウィングオブイーグル[1]|マント|1|30|>|85|マジシャン系|CENTER:-|~|

***スピリチュアルリング+ウィザードスタッフ or スタッフオブソウル [#ef5ea7e6]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~スピリチュアルリング+ウィザードスタッフ or スタッフオブソウル|h
|~装備名|~装備箇所|~ATK|~重量|~武器Lv|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~ウィザードスタッフ|武器|120|240|4|90|マジ系|INT+6, DEX+2, MATK+15%|MATK+6%、DEX+2&br;武器の精錬値によって詠唱速度%で減少|
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|>|~要求Lv|~装備|~効果|~|
|~スピリチュアルリング|アクセサリ|0|10|>|CENTER:-|全職業|INT+2、DEX+1|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|~装備名|~装備箇所|~ATK|~重量|~武器Lv|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~スタッフオブソウル|武器|25|140|3|73|マジ系|INT+5, AGI+2, MATK+15%|MATK+6%、DEX+2&br;武器の精錬値によって詠唱速度%で減少|
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|>|~要求Lv|~装備|~効果|~|
|~スピリチュアルリング|アクセサリ|0|10|>|CENTER:-|全職業|INT+2、DEX+1|~|

**盾+α [#w71cef8f]
***ヘルモードセット トール (オーディンの祝福[1]+マグニキャップ+ストーンバックラー[1]) [#pf90e021]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~マグニキャップ+オーディンの祝福+ストーンバックラー|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~マグニキャップ|兜|5|100|65|ノービス系を除く全職業|STR +2|STR +2&br;DEF +5&br;MDEF +5&br;剣士系が装備時DEF+ 6&br;(セット効果+ 6)&br;(検証結果総計DEF+ 11)|
|~オーディンの祝福[1]|鎧|6|250|65|ノービス系を除く全職業|CENTER:-|~|
|~ストーンバックラー[1]|盾|3|150|65|ノービス系を除く全職業|大型モンスターからのダメージ5%減少|~|

***ヘルモードセット フリッグ (オーディンの祝福[1]+フリッグのサークレット+ヴァルキリーの盾[1]) [#j032e99f]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~フリッグのサークレット+オーディンの祝福+ヴァルキリーの盾|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~フリッグのサークレット|兜|3|30|65|ノービス系を&br;除く全職業|INT +2、MSP +50&br;MDEF +10|DEF +2&br;MDEF +5&br;フリッグのサークレットとヴァルキリーの盾の&br;精錬値ボーナスがDEFではなくMDEF増加|
|~オーディンの祝福[1]|鎧|6|250|65|ノービス系を&br;除く全職業|CENTER:-|~|
|~ヴァルキリーの盾[1]|盾|3|50|65|ノービス系を&br;除く全職業|MDEF +5&br;水・火・闇・不死属性耐性 20%|~|


**兜+α [#q90ebedb]

***モルフェウスセット(モルフェウスの頭巾+モルフェウスのショール+モルフェウスの指輪+モルフェウスの腕輪) [#e473e98b]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~モルフェウスセット|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~モルフェウスの頭巾|兜|1|20|33|ノービス系を&br;除く全職業|INT +2|INT +5&br;MDEF +11&br;MSP 20%増加&br;詠唱を妨害されない。詠唱時間が25%増加する。|
|~モルフェウスのショール|マント|3|60|33|ノービス系を&br;除く全職業|MSP +10%&br;MDEF +3|~|
|~モルフェウスの指輪|アクセサリ|0|10|33|ノービス系を&br;除く全職業|INT +1&br;MSP +5%|~|
|~モルフェウスの腕輪|アクセサリ|0|10|33|ノービス系を&br;除く全職業|INT +1&br;MSP +5%|~|

***モリガンセット(モリガンのヘルム+モリガンのマント+モリガンのベルト+モリガンのペンダント) [#y7767dd2]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~モリガンセット|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~モリガンのヘルム|兜|4|50|61|ノービス系を&br;除く全職業|LUK +2、ATK +3|STR +2&br;LUK +9&br;ATK +18&br;クリティカル +13&br;完全回避 +13|
|~モリガンのマント|マント|3|60|61|ノービス系を&br;除く全職業|LUK +2&br;完全回避 +8|~|
|~モリガンのベルト|アクセサリ|0|20|61|ノービス系を&br;除く全職業|ATK +5、クリティカル +3|~|
|~モリガンのペンダント|アクセサリ|0|20|61|ノービス系を&br;除く全職業|STR +2、クリティカル +3|~|

***ゴヴニュセット(ゴヴニュの兜+ゴヴニュの鎧+ゴヴニュの肩飾り+ゴヴニュの軍靴) [#h107c39e]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ゴヴニュセット|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~ゴヴニュの兜|兜|5|50|54|ノービス系を除く全職業|VIT +3、MDEF +3|VIT +5&br;MHP +15%&br;MSP +5%&br;DEF +5&br;MDEF +15&br;水・風・地・火属性に対する耐性 10%|
|~ゴヴニュの鎧|鎧|7|350|54|ノービス系を除く全職業|VIT +2、MHP +10%|~|
|~ゴヴニュの肩飾り|マント|3|70|54|ノービス系を除く全職業|VIT +1、MDEF +2&br;遠距離物理攻撃ダメージ 10%減少|~|
|~ゴヴニュの軍靴|靴|4|70|54|ノービス系を除く全職業|MDEF +3、MHP +5%&br;MSP +5%|~|

***ヴァルキリーセット(ヴァルキリーの兜[1]+ヴァルキリーアーマー[1]+ヴァルキリーマント[1]+ヴァルキリーシューズ[1]) [#b776f0a1]
|SIZE(11):|RIGHT:SIZE(11):|RIGHT:SIZE(11):|RIGHT:SIZE(11):|RIGHT:SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|SIZE(11):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ヴァルキリーセット|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~ヴァルキリーの兜 [1]|兜|5|100|CENTER:-|転生1次・転生2次|MDEF +5|セットが集まる時&br;(ヴァルキリーの盾がいらない)&br;隠された力を現わすと言う・・・&br;すべてのステータス +1&br;(鎧も+1だから合計+2)|
|~ヴァルキリーアーマー[1]|鎧|6|280|65|転生1次・転生2次|すべてのステータス +1&br;破壊不可&br;&color(blue){マジシャン、アーチャー、アコライト系が装備時&br;沈黙耐性 50%&br;ソードマン、マーチャント、シーフ系が装備時&br;スタン耐性 50%};|~|
|~ヴァルキリーマント[1]|マント|3|50|CENTER:-|転生1次・転生2次|破壊不可&br;&color(blue){マジシャン、アーチャー、アコライト系が装備時&br;完全回避 +5、精錬度の 2倍で完全回避増加&br;ソードマン、マーチャント、シーフ系が装備時&br;ダメージ反射 +5%、精錬度の 2倍でダメージ反射率増加};|~|
|~ヴァルキリーシューズ[1]|靴|4|50|CENTER:-|転生1次・転生2次|破壊不可&br;&color(blue){マジシャン、アーチャー、アコライト系が装備時&br;自分の ベースレベルの 5倍程度 MHP増加&br;ソードマン、マーチャント、シーフ系が装備時&br;自分の ジョブレベルの 2倍程度 MSP増加};|~|

***ヘルモードセット 神々の王 (オーディンの祝福[1]+ウルキャップ[1]) [#p4ea23b6]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ウルキャップ+オーディンの祝福|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~ウルキャップ[1]|兜|3|50|65|ノービス系を除く全職業|DEX +2、AGI +1|素DEXが 70以上の場合消費SP 10%減少|
|~オーディンの祝福[1]|鎧|6|250|65|ノービス系を除く全職業|CENTER:-|~|

***エンジェリングヘアピン+天使のドレス [#jc74c58d]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~エンジェリングヘアピン+天使のドレス|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~エンジェリングヘアピン|上段|3|70|CENTER:-|全職業|FLEE + 5|LUK + 2、INT + 2|
|~天使のドレス|鎧|5|100|CENTER:-|全職業|LUK + 4|~|

**鎧+α [#d1438f35]

***ヘルモードセット オーディンの子 (オーディンの祝福[1]+ヴァーリのマント+ヴィダルのブーツ) [#z217b9e6]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~オーディンの祝福+ヴァーリのマント+ヴィダルのブーツ|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~オーディンの祝福[1]|鎧|6|250|65|ノービス系を除く全職業|CENTER:-|VIT+5&br;HP回復速度 10%増加&br;SP回復速度 10%増加|
|~ヴァーリのマント|マント|4|60|65|ノービス系を除く全職業|無属性ダメージ 15%減少|~|
|~ヴィダルのブーツ|靴|4|65|65|ノービス系を除く全職業|MHP +9%、MSP +9%|~|

***ヘルモードセット ニヨルドの子 (オーディンの祝福[1]+ファルコンローブ+フレイシューズ) [#q0eeef19]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~オーディンの祝福+ファルコンローブ+フレイシューズ|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~オーディンの祝福[1]|鎧|6|250|65|ノービス系を除く全職業|CENTER:-|AGI +3&br;MHP +5%&br;MSP +5%|
|~ファルコンローブ|マント|3|40|65|ノービス系を除く全職業|FLEE +15、完全回避 +5|~|
|~フレイシューズ|靴|3|50|65|ノービス系を除く全職業|AGI +2&br;赤・紅・黄・白ポーション効能 20%増加|~|

***ブリーフ+ランニングシャツ([0] or [1]) [#k14ef4fd]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~ブリーフ+ランニングシャツ|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~ブリーフ|鎧|4|10|CENTER:-|全ての職業|CENTER:-|AGI +5&br;FLEE +10|
|~ランニングシャツ or ランニングシャツ[1]|マント|2|15|CENTER:-|全ての職業|MDEF +1|~|

**肩+α [#c3207960]


**靴+アクセサリ [#eb152cc9]

***囚人セット (足鎖+血塗られた鉄球) [#h532d8ab]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~足鎖+血塗られた鉄球|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~足鎖|靴|3|300|CENTER:-|ノービス系を除く全職業|CENTER:-|ATK +50&br;ゾンビプリズナー、スケルプリズナーに対して20% ダメージ減少|
|~血塗られた鉄球|アクセサリ|0|400|CENTER:-|ノービス系を除く全職業|CENTER:-|~|


**アクセサリ+アクセサリ [#yff55940]

***リングオブフレームロード+リングオブレゾナンス [#p77dd029]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~リングオブフレームロード+リングオブレゾナンス|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~リングオブフレームロード|アクセサリ|0|10|CENTER:-|転生2次|STR+2, VIT+1, ATK+15&br;火属性攻撃に対する耐性10%増加&br;物理攻撃時, 一定確率で各種オートスペル発動&br;・15% ファイアーボールLv1&br;・3% 練気孔Lv1&br;・3% プレッシャーLv2&br;・2% ボウリングバッシュLv5&br;・1% 爆裂波動Lv5|攻撃オートスペル追加&br;・5% ソニックブローLv5&br;・5% メテオアサルトLv2&br;・2% レックスエーテルナLv1&br;・2% 発勁Lv5&br;・0.3% 阿修羅覇凰拳Lv1|
|~リングオブレゾナンス|アクセサリ|2|10|CENTER:-|転生2次|AGI+2, VIT+1, MDEF+2&br;物理攻撃を受けた時, 一定確率で各種オートスペル発動&br;・5% クァグマイアLv1&br;・3% ヒールLv10&br;・2% 運命のタロットカードLv5&br;・2% ベナムスプラッシャーLv10&br;・2% アスムプティオLv3|~|

***スピリチュアルリング+クリップ or ロザリー [#o6b9e23b]
|SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|RIGHT:SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|SIZE(12):|c
|>|>|>|>|>|>|>|~スピリチュアルリング+クリップ or ロザリー|h
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~スピリチュアルリング|アクセサリ|0|10|CENTER:-|全職業|INT+2, DEX+1|ヒールスキルで&br;アンデッドモンスターを攻撃時、攻撃力50%増加&br;マグヌスエクソシズムのダメージが30%増加&br;SP回復速度9%増加|
|~クリップ[1]|アクセサリ|0|10|CENTER:-|全職業|SP+10|~|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(GRAY):|
|~装備名|~装備箇所|~DEF|~重量|~要求Lv|~装備|~効果|~セットボーナス|
|~スピリチュアルリング|アクセサリ|0|10|CENTER:-|全職業|INT+2, DEX+1|ヒールスキルで&br;アンデッドモンスターを攻撃時、攻撃力50%増加&br;マグヌスエクソシズムのダメージが30%増加&br;SP回復速度9%増加|
|~ロザリー|アクセサリ|0|10|20|ノービス系を除く全職業|LUK+2, MDEF+5|~|
トップ  新規 一覧 単語検索 最終更新  ヘルプ  最終更新のRSS